sportbet
Spelbok hos Rekatochklart
0 Följer
Nuvarande spelkassa: | 25116 | Insättningar: | 0 | Antal Levande spel: | 5 |
Startspelkassa: | 5000 | Uttag: | 0 | Levande insats: | 600 |
Return on
Investment:
141.59%
|
Antal Spel: | 408 | Antal Vinster: | 264 | |
Antal Oavgjorda: | 2 | Antal Förluster: | 137 |
Spelbok hos Rekatochklart
Datum | Spel | Odds | Insats | Tips | Resultat | Match | Sport | Land | Bolag | Liga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-24 | Willem II - AZ ö2,5 Datum: 2019-02-24 | 1.59 | 100 | Levande | |||||||
2019-02-24 | Dubbel: Alder mannheim ö2,5 + Vålerenga Ishockey -1,5 Datum: 2019-02-24 | 2.53 | 100 | Levande | |||||||
2019-02-24 | Dubbel: Juventus + Frankfurt Datum: 2019-02-24 | 2.48 | 100 | Levande | |||||||
2019-02-24 | Detriot - San jose 2 Datum: 2019-02-24 | 1.95 | 200 | Levande | |||||||
2019-02-24 | Vita Hästen - Leksand 2 Datum: 2019-02-24 | 1.85 | 100 | Levande | |||||||
2019-02-24 | Oklahoma City Thunder - 4 - Sacramento Kings Datum: 2019-02-24 | 1.71 | 100 | -100 | |||||||
2019-02-23 | Columbus - San Jose 2 Datum: 2019-02-23 | 2.31 | 100 | -100 | |||||||
2019-02-17 | Dubbel: Winnipeg + San jose Datum: 2019-02-17 | 2.8 | 100 | -100 | |||||||
2019-02-17 | Dubbel: malkin ö0,5 poäng + Alder mannheim vinner Datum: 2019-02-17 | 2.46 | 100 | -100 | |||||||
2019-02-17 | Pittsburgh -1,5 - NY Rangers Datum: 2019-02-17 | 2.18 | 200 | -200 | |||||||
2019-02-16 | CAGLIARI - PARMA 2 Datum: 2019-02-16 | 3.9 | 100 | -100 | |||||||
2019-02-16 | CAGLIARI - PARMA X2 Datum: 2019-02-16 | 1.83 | 100 | -100 | |||||||
2019-02-16 | Oskarshamn - Västervik 1 Datum: 2019-02-16 | 1.73 | 100 | -100 | |||||||
2019-02-16 | Ässet - Kärpät Datum: 2019-02-16 | 1.61 | 200 | 122 | |||||||
2019-02-16 | Kärpät ö3,5 mål Datum: 2019-02-16 | 1.8 | 100 | -100 | |||||||
2019-02-16 | Gimnasia La Plata - Defensa y Justicia 2 Datum: 2019-02-16 | 1.95 | 100 | 95 | |||||||
2019-02-14 | New York Knicks - Philadelphia 76ers -7 Datum: 2019-02-14 | 1.68 | 100 | 68 | |||||||
2019-02-14 | Toronto Raptors - Washington Wizards ö230 poäng Datum: 2019-02-14 | 1.64 | 100 | 64 | |||||||
2019-02-14 | Sporting Lissabon (0-1) 3-vägshandicap hörnor Sporting Lissabon - Villarreal Datum: 2019-02-14 | 1.93 | 100 | 93 | |||||||
2019-02-13 | Tottenham - Borussia Dortmund ö9,5 hörnor Datum: 2019-02-13 | 1.6 | 100 | -100 | |||||||
2019-02-12 | Indiana Pacers -5 - Charlotte Hornets Datum: 2019-02-12 | 1.96 | 100 | 96 | |||||||
2019-02-12 | Vancouver - San Jose 2 Datum: 2019-02-12 | 2.02 | 100 | 102 | |||||||
2019-02-12 | Indiana Pacers -7,5 - Charlotte Hornets Datum: 2019-02-12 | 2.18 | 50 | 59 | |||||||
2019-02-12 | Chicago bulls u108,5 poäng Datum: 2019-02-12 | 1.86 | 50 | 43 | |||||||
2019-02-12 | Winnipeg Jets - NY Rangers 1 Datum: 2019-02-12 | 1.82 | 100 | 82 | |||||||
2019-02-12 | Winnipeg Jets ö4 Datum: 2019-02-12 | 2.45 | 100 | 0 | |||||||
2019-02-12 | Reinhart, Sam u0,5 poäng Datum: 2019-02-12 | 1.85 | 100 | 85 | |||||||
2019-02-10 | Indiana Pacers -14,5 - Cleveland Cavaliers Datum: 2019-02-10 | 1.91 | 100 | 91 | |||||||
2019-02-06 | Washington - Vancouver 1 Datum: 2019-02-06 | 1.73 | 100 | 73 | |||||||
2019-02-06 | Indiana Pacers -3 - Los Angeles Lakers Datum: 2019-02-06 | 2.4 | 100 | 140 | |||||||
2019-02-06 | Pittsburgh - Carolina 1 Datum: 2019-02-06 | 2.08 | 100 | -100 | |||||||
2019-02-04 | CAGLIARI - ATALANTA RESULTAT + ANTAL MÅL 1.5: BORTA + ÖVER Datum: 2019-02-04 | 2.01 | 100 | -100 | |||||||
2019-02-03 | PSV - Fortuna Sittard ö3,5 mål Datum: 2019-02-03 | 1.66 | 200 | 132 | |||||||
2019-02-03 | FC AUGSBURG - 1. FSV MAINZ ANTAL MÅL: Ö2.5 Datum: 2019-02-03 | 1.75 | 200 | 150 | |||||||
2019-01-31 | Minnesota Timberwolves -2,5 - Memphis Grizzlies Datum: 2019-01-31 | 1.74 | 100 | -100 | |||||||
2019-01-31 | Portland Trail Blazers - Utah Jazz ö213 Datum: 2019-01-31 | 1.61 | 200 | 122 | |||||||
2019-01-31 | Hörnqvist, Patric u0,5 poäng Datum: 2019-01-31 | 1.8 | 100 | 80 | |||||||
2019-01-30 | San Antonio -11 - Phoenix Datum: 2019-01-30 | 1.62 | 100 | -100 | |||||||
2019-01-29 | Flyers - Winnipeg 2 ML Datum: 2019-01-29 | 1.75 | 100 | -100 | |||||||
2019-01-26 | Flest serveäss, Osaka, Naomi -1,5 - Kvitova, Petra Datum: 2019-01-26 | 1.6 | 100 | 60 | |||||||
2019-01-20 | Real Betis - Girona FC , Båda lagen gör mål: Ja Datum: 2019-01-20 | 1.9 | 100 | 90 | |||||||
2019-01-20 | Trippel: Man city ö2,5 mål, PSV ö2,5 mål, Ajax ö1,5mål Datum: 2019-01-20 | 3.27 | 100 | -100 | |||||||
2019-01-20 | Adler Mannheim -1,5 - Iserlohn Roosters Datum: 2019-01-20 | 1.68 | 100 | -100 | |||||||
2019-01-20 | Dubbel: Tottenham ö1,5mål, Atalanta ö1,5mål Datum: 2019-01-20 | 2.6 | 100 | 160 | |||||||
2019-01-18 | Toronto Raptors -7,5 - Phoenix Suns Datum: 2019-01-18 | 1.91 | 100 | -100 | |||||||
2019-01-13 | CD Cova Piedade - Pacos Ferreira 2 Datum: 2019-01-13 | 1.67 | 100 | 67 | |||||||
2019-01-12 | Brighton - Liverpool ö2,5 Datum: 2019-01-12 | 1.75 | 100 | -100 | |||||||
2019-01-12 | Dubbel: Barry Town - Aberystwyth Town 1 & The new saints ö3,5 Datum: 2019-01-12 | 2.88 | 100 | 188 | |||||||
2019-01-12 | Albion Rovers - Peterhead -1,5 Datum: 2019-01-12 | 1.7 | 100 | 70 | |||||||
2019-01-12 | Ryssland -5,5 - Korea Datum: 2019-01-12 | 1.73 | 100 | 73 | |||||||
2019-01-10 | Colorado ö2,5 Datum: 2019-01-10 | 1.8 | 100 | 80 | |||||||
2019-01-09 | Winnipeg ö3,5 mål Datum: 2019-01-09 | 2.1 | 100 | 110 | |||||||
2019-01-09 | Blake wheeler minst 2 poäng Datum: 2019-01-09 | 2.3 | 100 | 130 | |||||||
2019-01-09 | Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers -10,5 Datum: 2019-01-09 | 2.05 | 100 | -100 | |||||||
2019-01-08 | Chicago - Calgary ö5,5 Datum: 2019-01-08 | 1.56 | 100 | 56 | |||||||
2019-01-06 | SJ sharks - Tampa bay ö6 Datum: 2019-01-06 | 1.7 | 100 | 70 | |||||||
2019-01-06 | William nylander u0,5p Datum: 2019-01-06 | 2.1 | 100 | 110 | |||||||
2019-01-06 | Brisbane Roar - Perth Glory 2 Datum: 2019-01-06 | 2.25 | 50 | 62.5 | |||||||
2019-01-05 | Boston Celtics -2 - Dallas Mavericks Datum: 2019-01-05 | 1.7 | 100 | -100 | |||||||
2019-01-04 | Dubbel: Fenerbahçe Ülker -7 - Kirolbet Baskonia, FC Barcelona -7 - Darüşşafaka Datum: 2019-01-04 | 2.11 | 100 | 111 | |||||||
2019-01-03 | NY Rangers - Pittsburgh 2 Datum: 2019-01-03 | 2.1 | 100 | 110 | |||||||
2019-01-02 | New castle - Man U 2 Datum: 2019-01-02 | 1.58 | 100 | 58 | |||||||
2019-01-02 | Kazakstan U20 - Danmark U20 1 Datum: 2019-01-02 | 2.15 | 100 | 115 | |||||||
2019-01-02 | Kazakstan U20 - Danmark U20 1 Datum: 2019-01-02 | 3 | 100 | 200 | |||||||
2019-01-02 | Kazakstan U20 -1,5 - Danmark U20 Datum: 2019-01-02 | 4.4 | 50 | -50 | |||||||
2019-01-01 | Dubbel, Kanada u20 & Tottenham vinner Datum: 2019-01-01 | 2.04 | 100 | -100 | |||||||
2019-01-01 | Dubbel, Arsenal - Fullham ö2,5 & Tottenham vinner Datum: 2019-01-01 | 2.02 | 100 | 102 | |||||||
2018-12-31 | Central Coast Mariners - Perth 2 Datum: 2018-12-31 | 1.7 | 50 | 35 | |||||||
2018-12-31 | Washington - Nashville 1 Datum: 2018-12-31 | 2.27 | 50 | -50 | |||||||
2018-12-31 | Live, Kazakstan - Slovakien -6,5 (ställning 0-5) Datum: 2018-12-31 | 1.6 | 100 | 60 | |||||||
2018-12-31 | Live, Kazakstan - Slovakien -7,5 (ställning 0-5) Datum: 2018-12-31 | 2.1 | 100 | 110 | |||||||
2018-12-31 | Live, Kazakstan - Slovakien -1,5 p2 (spelas melan p1 & p2) Datum: 2018-12-31 | 1.9 | 250 | 225 | |||||||
2018-12-30 | Tampa bay - Montreal ö6,5 Datum: 2018-12-30 | 2.08 | 100 | 108 | |||||||
2018-12-30 | Ottawa - Washington 2 Datum: 2018-12-30 | 1.78 | 100 | 78 | |||||||
2018-12-30 | Ovechkin gör mål Datum: 2018-12-30 | 1.79 | 100 | -100 | |||||||
2018-12-30 | Live, Slovakien U20 - Finland U20 ö1,5 period 1 Datum: 2018-12-30 | 1.6 | 100 | 60 | |||||||
2018-12-30 | Live, Slovakien U20 - Finland U20 u7 mål Datum: 2018-12-30 | 1.48 | 100 | 48 | |||||||
2018-12-30 | Ascoli - Crotone 1 (dnb) Datum: 2018-12-30 | 1.6 | 100 | 60 | |||||||
2018-12-30 | Dubbel, Chelsea FT + Man U - bournemouth ö2,5 Datum: 2018-12-30 | 2.81 | 100 | 181 | |||||||
2018-12-28 | Slovakien +3 - Sverige Datum: 2018-12-28 | 1.73 | 50 | 0 | |||||||
2018-12-28 | Slovakien - Sverige u6,5 Datum: 2018-12-28 | 1.76 | 100 | -100 | |||||||
2018-12-28 | Slovakien - Sverige u2 i period 1 Datum: 2018-12-28 | 1.6 | 100 | -100 | |||||||
2018-12-27 | Dallas Mavericks -2,5 - New Orleans Pelicans Datum: 2018-12-27 | 1.93 | 100 | 93 | |||||||
2018-12-27 | Ryssland -5,5 - Danmark Datum: 2018-12-27 | 1.86 | 100 | -100 | |||||||
2018-12-26 | Atalanta - Juventus 2 Datum: 2018-12-26 | 1.84 | 100 | -100 | |||||||
2018-12-26 | West bromwich + Luton town Datum: 2018-12-26 | 2.46 | 100 | 146 | |||||||
2018-12-23 | Dubbel: Boston + Toronto -1 Datum: 2018-12-23 | 4 | 100 | 300 | |||||||
2018-12-23 | Ottawa - Washington 2 Datum: 2018-12-23 | 2 | 100 | 100 | |||||||
2018-12-23 | Everton - Tottenham 2 Datum: 2018-12-23 | 2.3 | 100 | 130 | |||||||
2018-12-23 | Carolina - Boston 2 Datum: 2018-12-23 | 2.42 | 100 | -100 | |||||||
2018-12-21 | Shiffrin, Mikaela Vinnare Datum: 2018-12-21 | 3.25 | 100 | 225 | |||||||
2018-12-20 | Jokerit U2 Datum: 2018-12-20 | 1.49 | 100 | -100 | |||||||
2018-12-20 | Modo - västervik 1 Datum: 2018-12-20 | 1.83 | 100 | -100 | |||||||
2018-12-20 | Oskarshamn - Karlskrona 1 Datum: 2018-12-20 | 1.8 | 100 | 80 | |||||||
2018-12-19 | NY Rangers - Anaheim Datum: 2018-12-19 | 2.77 | 100 | -100 | |||||||
2018-12-19 | Luleå - Mora 1 & inget mål första 15min i Arsenal - Tottenham Datum: 2018-12-19 | 2.15 | 100 | 115 | |||||||
2018-12-19 | Växjö - Malmö u4,5 Datum: 2018-12-19 | 1.8 | 100 | 80 | |||||||
2018-12-18 | Düsseldorf - Dortmund 2 Datum: 2018-12-18 | 1.52 | 100 | -100 | |||||||
2018-12-17 | Live: Boston - Buffalo ö3,5 Datum: 2018-12-17 | 1.75 | 100 | 75 | |||||||
2018-12-08 | Cleveland Cavaliers - Sacramento Kings -3 Datum: 2018-12-08 | 1.94 | 100 | 94 | |||||||
2018-12-08 | Flest hörnor Burnley - Brighton 2 Datum: 2018-12-08 | 2.06 | 100 | 106 | |||||||
2018-12-08 | Buffalo - Flayers 1 Datum: 2018-12-08 | 2.34 | 100 | -100 | |||||||
2018-12-07 | Arizona - Washington 2 Datum: 2018-12-07 | 2.37 | 100 | 137 | |||||||
2018-12-07 | LA kings - NJ devils 2 Datum: 2018-12-07 | 2.52 | 100 | 152 | |||||||
2018-12-07 | Anders Lee minst en poäng Datum: 2018-12-07 | 2 | 100 | 100 | |||||||
2018-12-07 | Elias Pettersson Datum: 2018-12-07 | 1.78 | 100 | 78 | |||||||
2018-12-07 | Live: Ungern - Norge. Norge ö35,5 Datum: 2018-12-07 | 1.65 | 150 | 97.5 | |||||||
2018-12-04 | Thailand - Australien 2 Datum: 2018-12-04 | 1.78 | 100 | 78 | |||||||
2018-12-04 | Norge - Finland u9,5 Datum: 2018-12-04 | 2.03 | 100 | -100 | |||||||
2018-12-04 | Sverige - Polen u54,5 Datum: 2018-12-04 | 1.96 | 100 | 96 | |||||||
2018-11-29 | Toronto Datum: 2018-11-29 | 2.1 | 100 | 110 | |||||||
2018-11-29 | Live: Över 45.5 Totalt antal mål Frankrike (d) - Ryssland (d) Datum: 2018-11-29 | 1.92 | 100 | 92 | |||||||
2018-11-29 | Frankfurt - Marseille 1 Datum: 2018-11-29 | 1.6 | 100 | 60 | |||||||
2018-11-28 | Montreal - Carolina 1 Datum: 2018-11-28 | 2.58 | 100 | -100 | |||||||
2018-11-28 | Buffalo ö2,5 Datum: 2018-11-28 | 1.78 | 100 | -100 | |||||||
2018-11-28 | Chicago - Vegas 2 Datum: 2018-11-28 | 2.28 | 100 | 128 | |||||||
2018-11-28 | Miami Heat - Atlanta Hawks u225,5 poäng Datum: 2018-11-28 | 1.79 | 100 | -100 | |||||||
2018-11-28 | Dynamo Minsk - Jokerit 2 Datum: 2018-11-28 | 1.9 | 100 | 90 | |||||||
2018-11-28 | Växjö - Örebro 1 Datum: 2018-11-28 | 1.65 | 100 | 65 | |||||||
2018-11-20 | Flest hörnor: Kosovo - Azerbajdzjan +1 Datum: 2018-11-20 | 2.04 | 100 | 104 | |||||||
2018-11-18 | Rangers u 2,5 Datum: 2018-11-18 | 1.96 | 100 | -100 | |||||||
2018-11-14 | NYI - Vancouver u6 mål Datum: 2018-11-14 | 1.8 | 100 | -100 | |||||||
2018-11-13 | Live: Timerå - DIF u1,5 p2 Datum: 2018-11-13 | 2.08 | 100 | 108 | |||||||
2018-11-12 | Arizona ö1,5 Datum: 2018-11-12 | 1.55 | 100 | 55 | |||||||
2018-11-11 | Tjeckien - Ryssland 2 Datum: 2018-11-11 | 1.65 | 100 | -100 | |||||||
2018-11-11 | Live, Liverpool - Fulham u5,5 hörnor ht Datum: 2018-11-11 | 1.5 | 100 | 50 | |||||||
2018-11-11 | Live, Liverpool - Fulham först till 9 hörnor X(X = inget lag) Datum: 2018-11-11 | 1.55 | 100 | 55 | |||||||
2018-11-11 | Milan - Juventus 2 Datum: 2018-11-11 | 1.73 | 100 | 73 | |||||||
2018-11-10 | Sverige - Ryssland 2 Datum: 2018-11-10 | 2.1 | 100 | 110 | |||||||
2018-11-10 | Buffalo - Vancouver 2 Datum: 2018-11-10 | 3.25 | 100 | -100 | |||||||
2018-11-09 | Arizona ö2,5 mål Datum: 2018-11-09 | 1.75 | 100 | 75 | |||||||
2018-11-09 | Chicago - Carolina ö5,5 mål Datum: 2018-11-09 | 1.75 | 100 | 75 | |||||||
2018-11-09 | Islandders ö0,5 p1 Datum: 2018-11-09 | 1.76 | 100 | 76 | |||||||
2018-11-08 | Colorado - Nashville 1 Datum: 2018-11-08 | 2.62 | 100 | -100 | |||||||
2018-11-08 | Live, Ryssland - Finland 1 (ställning 1-0) Datum: 2018-11-08 | 1.65 | 100 | 65 | |||||||
2018-11-08 | Real betis - Milan u9,5 hörnor Datum: 2018-11-08 | 1.75 | 100 | 75 | |||||||
2018-11-08 | Milan flest hörnor Datum: 2018-11-08 | 2.04 | 100 | 104 | |||||||
2018-11-08 | Real betis - Milan u3,5 hörnor ht Datum: 2018-11-08 | 2.12 | 100 | 112 | |||||||
2018-11-08 | Frankfurt ö1,5 mål Datum: 2018-11-08 | 1.55 | 200 | 110 | |||||||
2018-11-08 | Franfurt ö2,5 mål Datum: 2018-11-08 | 2.85 | 50 | 92.5 | |||||||
2018-11-07 | Columbus - Dallas x2 Datum: 2018-11-07 | 1.78 | 100 | -100 | |||||||
2018-11-07 | Ottawa - NJ Devils 2 Datum: 2018-11-07 | 2.25 | 100 | -100 | |||||||
2018-11-07 | NY rangers - Montreal 2 Datum: 2018-11-07 | 2.5 | 100 | -100 | |||||||
2018-11-07 | Juventus - Man U u4,5 offside Datum: 2018-11-07 | 1.68 | 100 | 68 | |||||||
2018-11-06 | Golden state warriors ö116,5p Datum: 2018-11-06 | 1.88 | 100 | 88 | |||||||
2018-11-05 | Ottawa - tampa bay 1 Datum: 2018-11-05 | 3.8 | 50 | -50 | |||||||
2018-11-05 | Dalkurd under 1,5 mål Datum: 2018-11-05 | 1.48 | 100 | 48 | |||||||
2018-11-05 | Pantern - Västerås 1 Datum: 2018-11-05 | 2.4 | 100 | 140 | |||||||
2018-11-04 | Connor Mcdavid minst 2p Datum: 2018-11-04 | 1.85 | 100 | 85 | |||||||
2018-11-04 | Minnisota över 2,5 Datum: 2018-11-04 | 1.78 | 100 | 78 | |||||||
2018-11-04 | Göteborg - Malmö 2 Datum: 2018-11-04 | 1.6 | 100 | 60 | |||||||
2018-11-04 | Eibar - Alavés 2(dnb) odds 2.65 Casha ut minut 38 vid 0-1 rött för Alaves. Datum: 2018-11-04 | 1.1 | 100 | 10 | |||||||
2018-11-04 | Live, Eibar ö14,5 hörnor Datum: 2018-11-04 | 1.73 | 200 | -200 | |||||||
2018-11-04 | Milwaukee Bucks -6-5 - Sacramento Kings Datum: 2018-11-04 | 1.5 | 100 | -100 | |||||||
2018-11-02 | NY Islanders - Pittsburgh -1 2 Datum: 2018-11-02 | 2.48 | 200 | -200 | |||||||
2018-11-02 | LA kings - Philadelphia 1 Datum: 2018-11-02 | 2.33 | 100 | -100 | |||||||
2018-11-02 | Stutgart - Frankfurt 2 Datum: 2018-11-02 | 2.32 | 100 | 132 | |||||||
2018-10-30 | Jyp - Vaasan Sport X2 Datum: 2018-10-30 | 1.97 | 100 | 97 | |||||||
2018-10-27 | Detroit - winnipeg 2 Datum: 2018-10-27 | 1.98 | 100 | 98 | |||||||
2018-10-27 | Dubbel, Häcken vinner & Rayo Vallocano ö3,5 hörnor Datum: 2018-10-27 | 2.4 | 100 | 140 | |||||||
2018-10-27 | Rayo Vallocano ö4,5 hörnor Datum: 2018-10-27 | 2.1 | 100 | 110 | |||||||
2018-10-27 | Rayo Vallocano Flest hörnor Datum: 2018-10-27 | 2.95 | 100 | 195 | |||||||
2018-10-27 | Colorado - Ottawa 1 Datum: 2018-10-27 | 1.8 | 100 | 80 | |||||||
2018-10-27 | Dubbel: Dortmund ö1,5 & Parma +2,5 Datum: 2018-10-27 | 1.9 | 200 | -200 | |||||||
2018-10-27 | Dortmund ö1,5 Datum: 2018-10-27 | 1.46 | 100 | 46 | |||||||
2018-10-27 | Dortmund ö2,5 Datum: 2018-10-27 | 2.6 | 50 | -50 | |||||||
2018-10-27 | Atalanta - Parma +1,5 Datum: 2018-10-27 | 1.86 | 100 | -100 | |||||||
2018-10-27 | Örebro - Skellefteå 2 Datum: 2018-10-27 | 2.48 | 200 | -200 | |||||||
2018-10-27 | Devils - Florida 1 Datum: 2018-10-27 | 2.3 | 200 | 260 | |||||||
2018-10-25 | Winnipeg - Toronto 2 Datum: 2018-10-25 | 2.85 | 100 | 185 | |||||||
2018-10-25 | Winnipeg - Toronto -1,5 Datum: 2018-10-25 | 4.1 | 100 | 310 | |||||||
2018-10-24 | live, Nashville - San jose 2 Datum: 2018-10-24 | 5.4 | 100 | 440 | |||||||
2018-10-23 | Detroit - Carolina 2 Datum: 2018-10-23 | 2.04 | 100 | 104 | |||||||
2018-10-23 | Bayern ö6,5 hörnor Datum: 2018-10-23 | 1.65 | 100 | 65 | |||||||
2018-10-23 | Ajax - Benfica X2 Datum: 2018-10-23 | 2.1 | 50 | -50 | |||||||
2018-10-23 | Man City ö6,5 hörnor Datum: 2018-10-23 | 1.68 | 100 | -100 | |||||||
2018-10-23 | Juventus vinna HT(dnb) Datum: 2018-10-23 | 1.78 | 100 | 78 | |||||||
2018-10-22 | NY Rangers - Calgary 2 Datum: 2018-10-22 | 2.15 | 100 | 115 | |||||||
2018-10-20 | Frankfurt ö0,5/ht Datum: 2018-10-20 | 1.71 | 100 | 71 | |||||||
2018-10-20 | Frankfurt - Düsseldorf ö2,5 Datum: 2018-10-20 | 1.84 | 100 | 84 | |||||||
2018-10-18 | live: Magnitogorosk - omsk 1 Datum: 2018-10-18 | 1.58 | 100 | 58 | |||||||
2018-10-15 | Winnipeg - Carolina ö7,5 Datum: 2018-10-15 | 3.35 | 100 | -100 | |||||||
2018-10-15 | Live, Neftekhimik Nizhnekamsk - Sochi 2 Datum: 2018-10-15 | 1.93 | 100 | 93 | |||||||
2018-10-14 | Färöarna - Kosovo 2 Datum: 2018-10-14 | 1.75 | 100 | -100 | |||||||
2018-10-14 | Turkiet ö3,5 hörnor Datum: 2018-10-14 | 1.56 | 100 | 56 | |||||||
2018-10-13 | Norge - Slovenien 1 Datum: 2018-10-13 | 1.7 | 100 | 70 | |||||||
2018-08-05 | Hammarby (dam) - Kamlar (dam) under 1,5 mål ht Datum: 2018-08-05 | 1.65 | 100 | 65 | |||||||
2018-07-11 | Mål i min 0-14.59, Kroatien-England Datum: 2018-07-11 | 3.85 | 100 | 285 | |||||||
2018-07-11 | Mål i min 0-29.59, Kroatien-England Datum: 2018-07-11 | 2.04 | 100 | 104 | |||||||
2018-07-11 | Kroatien-England 2 Datum: 2018-07-11 | 2.35 | 100 | -100 | |||||||
2018-07-11 | Flest hörnor: Kroatien Datum: 2018-07-11 | 3.6 | 100 | 260 | |||||||
2018-07-11 | Kroatien ö 3,5 hörnor Datum: 2018-07-11 | 1.42 | 200 | 84 | |||||||
2018-07-11 | Kroatien ö4,5 hörnor Datum: 2018-07-11 | 2.7 | 200 | 340 | |||||||
2018-07-08 | Eskilstuna damer - Linköping damer 2 Datum: 2018-07-08 | 1.75 | 100 | -100 | |||||||
2018-07-08 | Göteborg - Kalmar 1 Datum: 2018-07-08 | 2.2 | 100 | -100 | |||||||
2018-05-19 | Celta - Levante 2 Datum: 2018-05-19 | 3.9 | 100 | -100 | |||||||
2018-05-19 | Sirius - Trelleborg 2 Datum: 2018-05-19 | 3.7 | 100 | -100 | |||||||
2018-05-19 | Sirius - Trelleborg +1 2 Datum: 2018-05-19 | 1.71 | 100 | 71 | |||||||
2018-05-19 | Degerfors - brage 2 Datum: 2018-05-19 | 3.6 | 50 | -50 | |||||||
2018-05-19 | Utsikten - Mjälby 2 Datum: 2018-05-19 | 1.56 | 100 | -100 | |||||||
2018-05-19 | Bromölla - Hässle Datum: 2018-05-19 | 2.06 | 100 | 106 | |||||||
2018-05-19 | Sverige - Usa 1 Datum: 2018-05-19 | 2 | 150 | 150 | |||||||
2018-05-19 | Kanada - Schweiz. Båda lagen gör minst 2 mål Datum: 2018-05-19 | 1.78 | 100 | 78 | |||||||
2018-05-19 | Norrköping - Dalkurd 1 Datum: 2018-05-19 | 1.67 | 100 | 67 | |||||||
2018-05-17 | Djurgården- Örebro under 2,5 Datum: 2018-05-17 | 2 | 100 | 100 | |||||||
2018-05-17 | Finland - Schweiz över 4,5 Datum: 2018-05-17 | 1.57 | 100 | 57 | |||||||
2018-05-17 | Sverige - lettland under 5,5 Datum: 2018-05-17 | 1.71 | 100 | 71 | |||||||
2018-05-17 | Exeter - Lincoln 1 Datum: 2018-05-17 | 2.5 | 50 | 75 | |||||||
2018-05-05 | Norge - Lettland 1 Datum: 2018-05-05 | 2.6 | 100 | -100 | |||||||
2018-05-04 | Brighton - Man U 2 Datum: 2018-05-04 | 1.71 | 100 | -100 | |||||||
2018-05-04 | Sverige -2,5 - Vitryssland Datum: 2018-05-04 | 1.61 | 100 | 61 | |||||||
2018-05-04 | Frej - Eskilstuna 2 Datum: 2018-05-04 | 2 | 200 | 200 | |||||||
2018-05-04 | Live, min 60, 0-0: Bray - Derry City 1 Datum: 2018-05-04 | 4.5 | 100 | 350 | |||||||
2018-05-04 | Sportivo Luqueño - Independiente över 2.5 Datum: 2018-05-04 | 1.8 | 100 | -100 | |||||||
2018-05-02 | Liverpool över 1,5 Datum: 2018-05-02 | 1.71 | 100 | 71 | |||||||
2018-05-01 | Avellino - Cittadella 2 Datum: 2018-05-01 | 2.6 | 100 | 160 | |||||||
2018-05-01 | Karlskrona - Tvååkers 2 Datum: 2018-05-01 | 4.05 | 50 | 152.5 | |||||||
2018-05-01 | Real Madrid över 1,5 mål Datum: 2018-05-01 | 1.65 | 200 | 130 | |||||||
2018-04-22 | Boston - Toronto 1 Datum: 2018-04-22 | 1.85 | 200 | -200 | |||||||
2018-04-22 | Skellefteå - Växjö -1,5 2 Datum: 2018-04-22 | 2.6 | 250 | 400 | |||||||
2018-04-21 | Växjö först till 3 mål Datum: 2018-04-21 | 1.9 | 1000 | 900 | |||||||
2018-04-21 | IFK Timerå - Boden 1 Datum: 2018-04-21 | 2.05 | 100 | 105 | |||||||
2018-04-21 | Lindsdal - Nosaby 2 Datum: 2018-04-21 | 2.08 | 50 | 54 | |||||||
2018-04-21 | Dubbel: IFK Luleå & Tranmere Datum: 2018-04-21 | 2.04 | 100 | 104 | |||||||
2018-04-21 | Marseille - Lille 1 Datum: 2018-04-21 | 1.3 | 100 | 30 | |||||||
2018-04-21 | Toulouse - Angers +1 Datum: 2018-04-21 | 1.53 | 100 | -100 | |||||||
2018-04-21 | Spal 2013 - Roma 2 Datum: 2018-04-21 | 1.64 | 100 | 64 | |||||||
2018-04-21 | Tampa bay - NJ devils 1 Datum: 2018-04-21 | 1.65 | 100 | 65 | |||||||
2018-04-20 | Toronto - Boston 2 Datum: 2018-04-20 | 2.56 | 100 | 156 | |||||||
2018-04-20 | Red Bull Salzburg - Bolzano över 5,5mål Datum: 2018-04-20 | 2.02 | 100 | -100 | |||||||
2018-04-20 | Pittsburgh Penguins -1,5 - Philadelphia Flyers Datum: 2018-04-20 | 1.96 | 250 | -250 | |||||||
2018-04-19 | Philadelphia - Pittsburgh -1,5 2 Datum: 2018-04-19 | 2.72 | 200 | 344 | |||||||
2018-04-19 | Dubbel: Philadelphia - Pittsburgh -1,5 & San jose -1,5 - Anaheim Datum: 2018-04-19 | 6.99 | 100 | -100 | |||||||
2018-04-19 | Colorado - Nashville 2 Datum: 2018-04-19 | 1.94 | 50 | 47 | |||||||
