Nuvarande spelkassa: | 93.27 | Insättningar: | 0 | Antal Levande spel: | 0 |
Startspelkassa: | 0 | Uttag: | 0 | Levande insats: | 0 |
Return on
Investment:
120.19%
|
Antal Spel: | 179 | Antal Vinster: | 105 | |
Antal Oavgjorda: | 3 | Antal Förluster: | 71 |
Spelbok hos Rekatochklart
Datum | Spel | Odds | Insats | Tips | Resultat | Match | Sport | Land | Bolag | Liga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-10-02 | Yankees -1.5 Datum: 2012-10-02 | 1.89 | 3 | 2.67 | |||||||
2012-10-02 | Dbacks -1.5 Datum: 2012-10-02 | 2.04 | 2 | 2.08 | |||||||
2012-09-30 | Cards Datum: 2012-09-30 | 1.81 | 2 | -2 | |||||||
2012-09-30 | Orioles -1.5 Datum: 2012-09-30 | 1.92 | 2 | -2 | |||||||
2012-09-30 | Braves -1.5 Datum: 2012-09-30 | 1.77 | 2.5 | 1.93 | |||||||
2012-09-30 | Tigers -1.5 Datum: 2012-09-30 | 1.91 | 2 | -2 | |||||||
2012-09-30 | Brewers -1.5 Datum: 2012-09-30 | 1.83 | 2.5 | -2.5 | |||||||
2012-09-29 | Orioles -1.5 Datum: 2012-09-29 | 1.86 | 2 | 1.72 | |||||||
2012-09-29 | Dbacks -1.5 Datum: 2012-09-29 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2012-09-29 | Brewers -1.5 Datum: 2012-09-29 | 1.8 | 2 | -2 | |||||||
2012-09-29 | Tigers -1.5 Datum: 2012-09-29 | 1.75 | 2 | 1.5 | |||||||
2012-09-29 | White Sox -1.5 Datum: 2012-09-29 | 2.65 | 2 | -2 | |||||||
2012-09-28 | Dodgers Datum: 2012-09-28 | 1.83 | 2 | 1.66 | |||||||
2012-09-27 | Cards -1.5 Datum: 2012-09-27 | 1.86 | 2.5 | -2.5 | |||||||
2012-09-27 | Reds -1.5 Datum: 2012-09-27 | 2.4 | 2 | -2 | |||||||
2012-09-27 | Nats Datum: 2012-09-27 | 1.8 | 2 | 1.6 | |||||||
2012-09-27 | Mets -1.5 Datum: 2012-09-27 | 2.26 | 2 | -2 | |||||||
2012-09-27 | Giants -1.5 (kunde ej lägga in pga tekniska problem, bild på spel finns för den som vill.) Datum: 2012-09-27 | 2.65 | 2 | 3.3 | |||||||
2012-09-26 | Yankees -1.5 Datum: 2012-09-26 | 1.81 | 2 | -2 | |||||||
2012-09-26 | Braves -1.5 Datum: 2012-09-26 | 1.79 | 2 | -2 | |||||||
2012-09-26 | Angels -1.5 Datum: 2012-09-26 | 1.93 | 2 | -2 | |||||||
2012-09-25 | White Sox -1.5 Datum: 2012-09-25 | 1.83 | 2 | -2 | |||||||
2012-09-25 | Tigers -1.5 Datum: 2012-09-25 | 1.87 | 2 | 1.74 | |||||||
2012-09-25 | Cards -1.5 Datum: 2012-09-25 | 1.83 | 2 | 1.66 | |||||||
2012-09-24 | Tigers -1.5 Datum: 2012-09-24 | 1.83 | 2 | -2 | |||||||
2012-09-23 | D'backs Datum: 2012-09-23 | 1.92 | 2 | 1.84 | |||||||
2012-09-23 | Giants Datum: 2012-09-23 | 1.64 | 2.5 | 1.6 | |||||||
2012-09-23 | Tigers -1.5 (match 1) Datum: 2012-09-23 | 1.83 | 2.5 | -2.5 | |||||||
2012-09-23 | Cards -1.5 Datum: 2012-09-23 | 1.88 | 2 | 1.76 | |||||||
2012-09-23 | Rays -1.5 Datum: 2012-09-23 | 1.85 | 2 | 1.7 | |||||||
2012-09-23 | D'backs Datum: 2012-09-23 | 1.71 | 2.5 | 1.78 | |||||||
2012-09-22 | Diamondbacks Datum: 2012-09-22 | 1.72 | 2 | 1.44 | |||||||
2012-09-22 | Tigers -1.5 Datum: 2012-09-22 | 2.07 | 2 | 2.14 | |||||||
2012-09-21 | Giants + Reds Datum: 2012-09-21 | 2.54 | 2 | 3.08 | |||||||
2012-09-21 | Giants -1.5 Datum: 2012-09-21 | 2.41 | 2 | 2.82 | |||||||
2012-09-21 | Phillies Datum: 2012-09-21 | 1.91 | 2 | 1.82 | |||||||
2012-09-21 | Rays -1.5 Datum: 2012-09-21 | 2.1 | 2 | 2.2 | |||||||
2012-09-21 | Cardinals Datum: 2012-09-21 | 1.61 | 2.5 | -2.5 | |||||||
2012-09-21 | Cardinals -1.5 Datum: 2012-09-21 | 2.02 | 2 | -2 | |||||||
2012-09-20 | Giants -1.5 Datum: 2012-09-20 | 2.05 | 2.5 | 2.63 | |||||||
2012-09-20 | Braves Datum: 2012-09-20 | 1.76 | 2 | 1.52 | |||||||
2012-09-19 | Cardinals -1.5 Datum: 2012-09-19 | 1.79 | 2.5 | 1.98 | |||||||
2012-09-19 | Reds -1.5 Datum: 2012-09-19 | 2.05 | 2 | 2.1 | |||||||
2012-09-19 | Orioles Datum: 2012-09-19 | 1.79 | 2.5 | 1.98 | |||||||
2012-09-19 | Reds+Cards (-1.5 båda) Datum: 2012-09-19 | 3.66 | 1.5 | 3.99 | |||||||
2012-09-19 | Angels -2.5 Datum: 2012-09-19 | 3.6 | 1.5 | 3.9 | |||||||
2012-09-19 | Tigers - Athletics U 7.5 Datum: 2012-09-19 | 1.77 | 3 | -3 | |||||||
2012-09-18 | Rays Ö 7.5 hits Datum: 2012-09-18 | 1.86 | 2.5 | -2.5 | |||||||
2012-09-18 | Orioles Datum: 2012-09-18 | 1.85 | 2 | 1.7 | |||||||
2012-09-18 | Giants Datum: 2012-09-18 | 1.51 | 2.5 | 1.28 | |||||||
2012-09-18 | Giants -1.5 Datum: 2012-09-18 | 2.09 | 2 | -2 | |||||||
2012-09-18 | Mets Datum: 2012-09-18 | 2.24 | 2 | -2 | |||||||
2012-09-18 | Braves Datum: 2012-09-18 | 1.78 | 2 | 1.56 | |||||||
2012-09-17 | Nationals Datum: 2012-09-17 | 1.92 | 2.5 | -2.5 | |||||||
2012-09-16 | Phillies -1.5 Datum: 2012-09-16 | 2 | 1.9 | -1.9 | |||||||
2012-09-16 | Phillies -1.5 Datum: 2012-09-16 | 1.88 | 2 | -2 | |||||||
2012-09-15 | Padres -1.5 Datum: 2012-09-15 | 2.24 | 2 | -2 | |||||||
2012-09-14 | Rangers -1.5 Datum: 2012-09-14 | 1.93 | 2 | -2 | |||||||
2012-09-14 | Phillies Datum: 2012-09-14 | 1.77 | 2 | -2 | |||||||
2012-09-14 | White Sox Datum: 2012-09-14 | 1.7 | 2.5 | 0 | |||||||
2012-09-14 | Royals Datum: 2012-09-14 | 1.92 | 2 | -2 | |||||||
2012-09-14 | Cubs Datum: 2012-09-14 | 2.38 | 2 | 2.76 | |||||||
2012-09-13 | Cubs Datum: 2012-09-13 | 1.81 | 2 | 1.62 | |||||||
2012-09-13 | Rangers -1.5 Datum: 2012-09-13 | 1.8 | 2.5 | 2 | |||||||
2012-09-13 | Athletics Datum: 2012-09-13 | 2.38 | 2 | -2 | |||||||
2012-09-12 | Braves Datum: 2012-09-12 | 1.93 | 2.5 | -2.5 | |||||||
2012-09-12 | Blue Jays -1.5 Datum: 2012-09-12 | 2.28 | 2 | -2 | |||||||
2012-09-12 | Phillies -1.5 Datum: 2012-09-12 | 1.9 | 2 | 1.8 | |||||||
2012-09-12 | Padres - Cardinals Ö 7 Runs Datum: 2012-09-12 | 1.86 | 2 | 1.72 | |||||||
2012-09-11 | Giants -1.5 Datum: 2012-09-11 | 2.22 | 2 | -2 | |||||||
2012-09-11 | Nationals -1.5 Datum: 2012-09-11 | 2.15 | 2 | 2.3 | |||||||
2012-09-11 | Padres Datum: 2012-09-11 | 2.05 | 2.5 | 2.63 | |||||||
2012-09-10 | Giants Datum: 2012-09-10 | 2.4 | 2 | 2.8 | |||||||
2012-09-09 | Phillies -1.5 Datum: 2012-09-09 | 2.01 | 3 | -3 | |||||||
2012-09-09 | Reds -1.5 Datum: 2012-09-09 | 1.78 | 3 | -3 | |||||||
2012-09-09 | Athletics Datum: 2012-09-09 | 1.86 | 2.5 | 2.15 | |||||||
2012-09-09 | Ö 7 Runs Padres - D'backs Datum: 2012-09-09 | 1.8 | 2 | 1.6 | |||||||
2012-09-08 | Pirates -1.5 Datum: 2012-09-08 | 2.01 | 2.5 | -2.5 | |||||||
2012-09-08 | Nationals -1.5 Datum: 2012-09-08 | 1.86 | 2.5 | -2.5 | |||||||
2012-09-08 | Cardinals Datum: 2012-09-08 | 1.78 | 2.5 | -2.5 | |||||||
2012-09-08 | Braves -1.5 Datum: 2012-09-08 | 2 | 2.5 | 2.5 | |||||||
2012-09-07 | Nationals -1.5 Datum: 2012-09-07 | 1.94 | 3.5 | 3.29 | |||||||
2012-09-07 | Yankees Ö 8.5 Hits Datum: 2012-09-07 | 1.8 | 2 | 1.6 | |||||||
2012-09-06 | Nationals -1.5 Datum: 2012-09-06 | 1.91 | 2.5 | 2.28 | |||||||
2012-09-05 | Pirates -1.5 Datum: 2012-09-05 | 2.02 | 2.5 | 2.55 | |||||||
2012-09-05 | Braves -1.5 Datum: 2012-09-05 | 2.04 | 2.5 | -2.5 | |||||||
2012-09-03 | Nationals -1.5 Datum: 2012-09-03 | 2.17 | 2.5 | -2.5 | |||||||
2012-09-03 | Reds -1.5 Datum: 2012-09-03 | 2.02 | 2.5 | -2.5 | |||||||
2012-09-03 | Reds Ö 8.5 Hits Datum: 2012-09-03 | 1.9 | 2 | -2 | |||||||
2012-09-03 | Nationals Ö 8.5 Hits Datum: 2012-09-03 | 1.9 | 2 | 1.8 | |||||||
2012-09-03 | Angels O 8.5 Hits Datum: 2012-09-03 | 1.85 | 2.5 | 2.13 | |||||||
2012-09-03 | White Sox -1.5 Datum: 2012-09-03 | 2 | 2.2 | 2.2 | |||||||
2012-09-02 | A's -1.5 Datum: 2012-09-02 | 2.2 | 2.5 | 3 | |||||||
2012-09-01 | Nationals - Cardinals U 7.5 Datum: 2012-09-01 | 1.87 | 2 | -2 | |||||||
2012-09-01 | Mariners Datum: 2012-09-01 | 1.78 | 2.5 | -2.5 | |||||||
2012-09-01 | Padres Datum: 2012-09-01 | 2.1 | 2.5 | -2.5 | |||||||
2012-09-01 | Cardinals Datum: 2012-09-01 | 2.03 | 2 | 2.06 | |||||||
2012-08-30 | Padres Datum: 2012-08-30 | 2.15 | 3 | 3.45 | |||||||
2012-08-29 | Giants -1.5 Datum: 2012-08-29 | 1.76 | 3 | -3 | |||||||
2012-08-29 | Nationals -1.5 Datum: 2012-08-29 | 1.9 | 3 | -3 | |||||||
2012-08-28 | Mariners -1.5 Datum: 2012-08-28 | 1.9 | 3.5 | -3.5 | |||||||
2012-08-28 | Braves -1.5 Datum: 2012-08-28 | 2.14 | 3 | -3 | |||||||
2012-08-28 | Cardinals Datum: 2012-08-28 | 1.85 | 3 | 2.55 | |||||||
2012-08-26 | Dodgers -1.5 Datum: 2012-08-26 | 2.22 | 3 | 3.66 | |||||||
2012-08-26 | Phillies Datum: 2012-08-26 | 1.87 | 2 | 1.74 | |||||||
2012-08-26 | Rockies Datum: 2012-08-26 | 1.84 | 3 | -3 | |||||||
2012-08-25 | Reds Datum: 2012-08-25 | 1.85 | 3 | -3 | |||||||
2012-08-25 | Rangers -1.5 Datum: 2012-08-25 | 1.95 | 3 | 2.85 | |||||||
2012-08-25 | Giants -1.5 Datum: 2012-08-25 | 2.56 | 3 | -3 | |||||||
2012-08-25 | Mets -1.5 Datum: 2012-08-25 | 1.76 | 3.5 | 2.66 | |||||||
2012-08-24 | Rays O 7.5 Hits Datum: 2012-08-24 | 1.83 | 3 | 2.49 | |||||||
2012-08-23 | Cardinals -1.5 Datum: 2012-08-23 | 1.8 | 3 | 2.4 | |||||||
2012-08-23 | Pirates Datum: 2012-08-23 | 1.76 | 3 | -3 | |||||||
2012-08-22 | Mariners -1.5 Datum: 2012-08-22 | 2 | 3 | 3 | |||||||
2012-08-21 | Mariners Datum: 2012-08-21 | 1.9 | 3 | 2.7 | |||||||
2012-08-19 | Reds -1.5 Datum: 2012-08-19 | 2 | 2.5 | -2.5 | |||||||
2012-08-19 | Reds -1.5 Datum: 2012-08-19 | 1.8 | 3 | -3 | |||||||
2012-08-19 | Nationals -1.5 Datum: 2012-08-19 | 2 | 2.5 | 2.5 | |||||||
2012-08-18 | Giants -1.5 Datum: 2012-08-18 | 2 | 3 | 3 | |||||||
2012-08-18 | Reds -1.5 Datum: 2012-08-18 | 2.05 | 3 | 3.15 | |||||||
2012-08-18 | Angels - Rays U 7 Runs Datum: 2012-08-18 | 1.83 | 3 | -3 | |||||||
2012-08-18 | Reds -1.5 Datum: 2012-08-18 | 2 | 3 | 3 | |||||||
2012-08-17 | STL Cardinals -1.5 Datum: 2012-08-17 | 2.6 | 2.5 | -2.5 | |||||||
2012-08-16 | Braves -1.5 Datum: 2012-08-16 | 2.3 | 3 | 3.9 | |||||||
2012-08-16 | Dodgers Datum: 2012-08-16 | 1.76 | 3 | 2.28 | |||||||
2012-08-16 | Pirates Datum: 2012-08-16 | 1.8 | 3 | 2.4 | |||||||
2012-08-13 | Braves Datum: 2012-08-13 | 1.93 | 3 | -3 | |||||||
2012-08-11 | Braves Datum: 2012-08-11 | 1.83 | 3 | 2.49 | |||||||
2012-08-11 | Reds Datum: 2012-08-11 | 1.7 | 3 | 2.1 | |||||||
2012-08-10 | Pirates Datum: 2012-08-10 | 1.73 | 2.5 | -2.5 | |||||||
2012-08-09 | Padres Datum: 2012-08-09 | 1.76 | 2.5 | 1.9 | |||||||
2012-08-09 | Orioles+Reds Datum: 2012-08-09 | 2.8 | 1.5 | -1.5 | |||||||
2012-08-08 | Detroit Tigers-New York Yankees Ö 17.5 Hits Datum: 2012-08-08 | 1.83 | 3 | 2.49 | |||||||
2012-08-08 | Twins Datum: 2012-08-08 | 2 | 3 | 3 | |||||||
2012-08-08 | Cardinals -1.5 Datum: 2012-08-08 | 2.18 | 2 | -2 | |||||||
2012-08-08 | Reds Datum: 2012-08-08 | 1.72 | 3 | 2.16 | |||||||
2012-08-08 | Twins Datum: 2012-08-08 | 2.03 | 3 | -3 | |||||||
2012-08-05 | Braves -1.5 Datum: 2012-08-05 | 2 | 3.5 | -3.5 | |||||||
2012-08-05 | Dodgers -1.5 Datum: 2012-08-05 | 1.85 | 3 | 2.55 | |||||||
2012-08-05 | Cardinals Datum: 2012-08-05 | 1.7 | 3.5 | 2.45 | |||||||
2012-08-05 | Braves -1.5 Datum: 2012-08-05 | 1.95 | 3 | 2.85 | |||||||
2012-08-05 | Nationals -1.5 Datum: 2012-08-05 | 1.97 | 3 | 2.91 | |||||||
2012-08-05 | Tigers O 9.5 Hits Datum: 2012-08-05 | 1.83 | 3 | 2.49 | |||||||
2012-08-05 | Yankees -1.5 + Braves -1.5 + Nationals -1.5 + Cardinals Datum: 2012-08-05 | 13.07 | 1 | 12.07 | |||||||
2012-08-04 | Braves -1.5 Datum: 2012-08-04 | 1.82 | 4 | 3.28 | |||||||
2012-08-04 | Home Runs vs Away Runs @ 1 Datum: 2012-08-04 | 1.67 | 3.5 | 2.35 | |||||||
2012-08-04 | Yankees -1.5 Datum: 2012-08-04 | 1.78 | 3 | 2.34 | |||||||
2012-08-04 | Yankees -1.5 Datum: 2012-08-04 | 2.4 | 2 | -2 | |||||||
2012-08-04 | Yankees Över 8 hits Datum: 2012-08-04 | 1.86 | 3 | -3 | |||||||
2012-08-03 | Braves -1.5 Datum: 2012-08-03 | 2.15 | 3 | 3.45 | |||||||
2012-08-02 | Reds -1.5 Datum: 2012-08-02 | 2.15 | 2 | 2.3 | |||||||
2012-08-02 | Giants -1.5 Datum: 2012-08-02 | 2.35 | 2.5 | -2.5 | |||||||
2012-08-02 | Reds -1.5 Datum: 2012-08-02 | 2.04 | 3 | 3.12 | |||||||
2012-08-01 | Nationals -1.5 Datum: 2012-08-01 | 2.55 | 3 | -3 | |||||||
2012-08-01 | Braves -1.5 Datum: 2012-08-01 | 3 | 2.3 | 0 | |||||||
2012-08-01 | Braves -1.5 Datum: 2012-08-01 | 2.3 | 3 | 3.9 | |||||||
2012-08-01 | New York Yankees-Baltimore O 17 hits Datum: 2012-08-01 | 1.83 | 3.5 | 2.91 | |||||||
2012-08-01 | Athletics Datum: 2012-08-01 | 1.82 | 3 | -3 | |||||||
2012-08-01 | LA Angels Datum: 2012-08-01 | 1.85 | 2.5 | 2.13 | |||||||
2012-08-01 | Brewers -1.5 Datum: 2012-08-01 | 1.9 | 4 | 3.6 | |||||||
2012-08-01 | Braves -1.5 Datum: 2012-08-01 | 2.14 | 3 | -3 | |||||||
2012-07-31 | Reds Datum: 2012-07-31 | 1.71 | 3.5 | -3.5 | |||||||
2012-07-31 | Dodgers - Diamondbacks Run i första inning - Ja Datum: 2012-07-31 | 2.1 | 2.5 | 2.75 | |||||||
2012-07-31 | Braves -1.5 Datum: 2012-07-31 | 2.6 | 3 | 4.8 | |||||||
2012-07-29 | Rangers Datum: 2012-07-29 | 1.65 | 4 | -4 | |||||||
2012-07-29 | Reds Datum: 2012-07-29 | 1.7 | 3.5 | 2.45 | |||||||
2012-07-29 | Diamondbacks Datum: 2012-07-29 | 1.62 | 3 | 1.86 | |||||||
2012-07-29 | Pirates +1.5 Datum: 2012-07-29 | 1.9 | 6 | 5.4 | |||||||
2012-07-29 | Mariners Datum: 2012-07-29 | 1.64 | 4 | 2.56 | |||||||
2012-07-29 | Reds Datum: 2012-07-29 | 1.67 | 3.5 | 2.35 | |||||||
2012-07-29 | Reds Datum: 2012-07-29 | 1.67 | 3.5 | 0 | |||||||
2012-07-29 | Orioles - Athletics U 9 Runs Datum: 2012-07-29 | 2 | 2.5 | 2.5 | |||||||
2012-07-29 | Cubs Datum: 2012-07-29 | 2.4 | 3 | 4.2 | |||||||
2012-07-29 | Nationals Datum: 2012-07-29 | 1.7 | 4 | 2.8 | |||||||
2012-07-28 | Pirates Datum: 2012-07-28 | 1.68 | 4 | 2.72 | |||||||
2012-07-28 | Mariners Datum: 2012-07-28 | 1.8 | 3 | 2.4 | |||||||
2012-07-28 | New York Yankees-Boston Red Sox O 17.5 Hits Datum: 2012-07-28 | 1.8 | 3 | 2.4 | |||||||
2012-07-28 | Toronto Blue Jays-Detroit Tigers O 17.5 Hits Datum: 2012-07-28 | 1.8 | 3 | -3 | |||||||
2012-07-27 | Cardinals Datum: 2012-07-27 | 1.7 | 3.5 | 2.45 |
Spelbok hos Rekatochklart
Antal spel 179