Valencia_9
Spelbok hos Rekatochklart
0 Följare
Nuvarande spelkassa: | 272.82 | Insättningar: | 0 | Antal Levande spel: | 1 |
Startspelkassa: | 10 | Uttag: | 0 | Levande insats: | 10 |
Return on
Investment:
136.52%
|
Antal Spel: | 39 | Antal Vinster: | 26 | |
Antal Oavgjorda: | 0 | Antal Förluster: | 12 |
Spelbok hos Rekatochklart
Datum | Spel | Odds | Insats | Tips | Resultat | Match | Sport | Land | Bolag | Liga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-09 | Figueirense - Botafogo | 1 Datum: 2016-10-09 | 2.5 | 10 | Levande | |||||||
2016-10-09 | CD Vida - CD Marathon | u2.5 Datum: 2016-10-09 | 1.72 | 20 | 14.4 | |||||||
2016-10-09 | Envigado FC - Boyaca Chico | 1 Datum: 2016-10-09 | 1.45 | 10 | 4.5 | |||||||
2016-10-09 | Atletico PR - Chapecoense | 1 Datum: 2016-10-09 | 1.98 | 21 | 20.58 | |||||||
2016-10-09 | Arsenal de Sarandi - Gimnasia la Plata | u2.5 San Martin San Juan - Colon | u2.5 Datum: 2016-10-09 | 2.1 | 20 | -20 | |||||||
2016-10-09 | CD Motagua - CD Honduras Datum: 2016-10-09 | 1.8 | 17 | -17 | |||||||
2016-09-25 | Milan - Fiorentina | U2.5 mål Datum: 2016-09-25 | 1.8 | 15 | 12 | |||||||
2016-09-25 | Nancy - Nice | Nice DNB Datum: 2016-09-25 | 2.07 | 10 | 10.7 | |||||||
2016-09-24 | Sport Recife - Santos | Santos DNB Datum: 2016-09-24 | 2.2 | 20 | -20 | |||||||
2016-09-18 | Independiente Medellin - Jaguares de Cordoba | 1 CD Motagua - Real CD Espaà±a | 1 Datum: 2016-09-18 | 2.32 | 20 | -20 | |||||||
2016-09-18 | Inter - Juventus Datum: 2016-09-18 | 1.85 | 20 | -20 | |||||||
2016-09-18 | Sverige - Ryssland | u5.5 (riskfritt) Datum: 2016-09-18 | 1.85 | 200 | 170 | |||||||
2016-09-17 | Portland Timbers - Philadelphia Union | 1 Datum: 2016-09-17 | 1.8 | 20 | 16 | |||||||
2016-09-17 | Vitoria Guimares - Belenenses | 1 Datum: 2016-09-17 | 1.95 | 27 | -27 | |||||||
2016-09-13 | Bayern Munchen - Rostov | 1 Barcelona - Celtic | 1 PSG - Arsenal | X2 Datum: 2016-09-13 | 2.21 | 20 | 24.2 | |||||||
2016-09-08 | Atletico Mineiro - Cruzeiro | ö1.5 mål Cruzeiro Datum: 2016-09-08 | 1.97 | 20 | 19.4 | |||||||
2015-11-08 | Arsenal - Tottenham | Asian U3 Atl. Madrid - Sporting Gijon | 1 Datum: 2015-11-08 | 2.2 | 10 | 12 | |||||||
2015-11-08 | Sevilla - Real Madrid | Ronaldo första målskytt Datum: 2015-11-08 | 4.35 | 10 | -10 | |||||||
2015-11-08 | Detroit Red Wings - Dallas Stars | ö5 mål Datum: 2015-11-08 | 1.88 | 15 | 13.2 | |||||||
2015-11-08 | Dortmund - Schalke 04 | 1 Barcelona - Villareal | 1 Sevilla - Real Madrid | 2 Datum: 2015-11-08 | 3.3 | 10 | -10 | |||||||
2015-11-08 | Atlanta Hawks - Washington Wizards | 1 Datum: 2015-11-08 | 1.55 | 10 | 5.5 | |||||||
2015-11-08 | LA Kings - Flroida Panthers | 1X Datum: 2015-11-08 | 1.5 | 10 | 5 | |||||||
2015-11-06 | Nottingham - Derby | 2 Datum: 2015-11-06 | 2.15 | 20 | -20 | |||||||
2015-11-05 | Dortmund - Qabala | 1 Napoli - Midtjylland | ö2.5 Rubin Kazan - Liverpool | X2 Tottenham - Anderlecht | BLGM Datum: 2015-11-05 | 2.57 | 10 | 15.7 | |||||||
2015-11-03 | Manchester United - CSKA Moskva | 1 Real Madrid - Paris Saint Germain | 1 Datum: 2015-11-03 | 2.42 | 10 | 14.2 | |||||||
2015-11-01 | Lazio - AC Milan | X2 Datum: 2015-11-01 | 1.82 | 30 | 24.6 | |||||||
2015-11-01 | Southampton - Bournemouth | 1 Datum: 2015-11-01 | 1.48 | 20 | 9.6 | |||||||
2015-11-01 | Everton - Sunderland | 1 Datum: 2015-11-01 | 1.52 | 15 | 7.8 | |||||||
2015-10-31 | Getafe - Barcelona | 2 Datum: 2015-10-31 | 1.35 | 30 | 10.5 | |||||||
2015-10-31 | Hertha Berlin - M'Gladback | 2 Datum: 2015-10-31 | 2.6 | 10 | 16 | |||||||
2015-10-31 | Juventus - Torino | 1 Datum: 2015-10-31 | 1.54 | 20 | 10.8 | |||||||
2015-10-27 | Aue - Frankfurt | Frankfurt ö 1.5 Datum: 2015-10-27 | 1.77 | 10 | -10 | |||||||
2015-10-25 | Chievo Verona - Napoli | Över 2.5 mål Datum: 2015-10-25 | 2.06 | 10 | -10 | |||||||
2015-10-25 | Borussia M'Gladblach - Schalke | 1 Datum: 2015-10-25 | 2.2 | 10 | 12 | |||||||
2015-10-24 | Stoke - Watford | 1 Datum: 2015-10-24 | 2.05 | 10 | -10 | |||||||
2015-10-24 | Celta Vigo - Real Madrid | 2 Datum: 2015-10-24 | 2 | 5 | 5 | |||||||
2015-10-24 | West Ham - Chelsea | 1X Datum: 2015-10-24 | 2.07 | 5 | 5.35 | |||||||
2015-03-23 | Nürnberg - Bochum | BLGM Nancy - Auxerre | BLGM Datum: 2015-03-23 | 3.14 | 3.2 | 6.85 | |||||||
2015-03-23 | Nicaragua - Anguilla | 1 St. Kitts & Nevis - Turks & Caicos-öarna | 1 Datum: 2015-03-23 | 1.24 | 3.9 | 0.94 |
Spelbok hos Rekatochklart
Antal spel 39