Rizmo
Spelbok hos Rekatochklart
0 Följer
Nuvarande spelkassa: | 10203.8 | Insättningar: | 0 | Antal Levande spel: | 1 |
Startspelkassa: | 10000 | Uttag: | 0 | Levande insats: | 150 |
Return on
Investment:
100.27%
|
Antal Spel: | 290 | Antal Vinster: | 100 | |
Antal Oavgjorda: | 9 | Antal Förluster: | 180 |
Spelbok hos Rekatochklart
Datum | Spel | Odds | Insats | Tips | Resultat | Match | Sport | Land | Bolag | Liga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-09-04 | Asker-Ranheim (-1.5) 2 Datum: 2011-09-04 | 4.1 | 150 | Levande | |||||||
2011-08-21 | Haugesund-RBK 1 Datum: 2011-08-21 | 2.4 | 600 | -600 | |||||||
2011-08-14 | Strà¸mmen-Asker 1 i ht Datum: 2011-08-14 | 2.55 | 700 | -700 | |||||||
2011-08-14 | Viking (-1.5)-Brann 1 Datum: 2011-08-14 | 3.15 | 600 | -600 | |||||||
2011-08-08 | Start-Haugesund 2 Datum: 2011-08-08 | 3.1 | 450 | 945 | |||||||
2011-08-08 | Haugesund 4 mål eller fler Datum: 2011-08-08 | 11 | 100 | 1000 | |||||||
2011-08-08 | Haugesund vinna båda halvlekar Datum: 2011-08-08 | 9 | 170 | -170 | |||||||
2011-08-07 | Rosenborg-Molde 1 Datum: 2011-08-07 | 2.1 | 400 | 440 | |||||||
2011-08-07 | Rosenborg 4 mål eller fler Datum: 2011-08-07 | 8 | 50 | -50 | |||||||
2011-08-05 | FFK-Stabaek 1 Datum: 2011-08-05 | 2.1 | 500 | -500 | |||||||
2011-08-04 | Start-molde 1 dnb Datum: 2011-08-04 | 2.37 | 300 | -300 | |||||||
2011-07-31 | Sarpsborg-Haugesund 1 Datum: 2011-07-31 | 2.7 | 300 | -300 | |||||||
2011-07-31 | Stabaek-Start 2 Datum: 2011-07-31 | 5.2 | 150 | -150 | |||||||
2011-07-22 | Start-Molde 1 dnb Datum: 2011-07-22 | 2.04 | 500 | 0 | |||||||
2011-07-02 | Tiller-Ull/Kisa 1 Datum: 2011-07-02 | 2.9 | 240 | -240 | |||||||
2011-07-02 | Vålerenga-Godset över 4.5 Datum: 2011-07-02 | 4.8 | 300 | -300 | |||||||
2011-06-30 | Viking-Sarpsborg Viking göra mål i båda halvlekar. Datum: 2011-06-30 | 2.35 | 900 | 1215 | |||||||
2011-06-30 | Brann-Odd dnb 2 Datum: 2011-06-30 | 2.95 | 240 | -240 | |||||||
2011-06-29 | Fredrikstad(-1.5)-Haugesund 1 Datum: 2011-06-29 | 2.5 | 400 | -400 | |||||||
2011-06-29 | FFK-Haugesund 3-0 Datum: 2011-06-29 | 12.5 | 150 | -150 | |||||||
2011-06-29 | Vålerenga-Molde Datum: 2011-06-29 | 1.9 | 750 | -750 | |||||||
2011-06-28 | Tollnes-Herkules 2 Datum: 2011-06-28 | 1.53 | 1000 | 530 | |||||||
2011-06-27 | Sarpsborg-Brann à˜ 1.5 mål fà¸rsta halvlek Datum: 2011-06-27 | 2.45 | 500 | 725 | |||||||
2011-06-27 | Godset2-Fram Larvik 2 Datum: 2011-06-27 | 6.25 | 200 | -200 | |||||||
2011-06-26 | Senja-Tromsdalen Datum: 2011-06-26 | 1.75 | 1000 | 750 | |||||||
2011-06-26 | Vålerenga-Molde 2 (fantasy match) Datum: 2011-06-26 | 2.6 | 600 | -600 | |||||||
2011-06-26 | Odd-Molde 2/2 Datum: 2011-06-26 | 4.2 | 250 | -250 | |||||||
2011-06-26 | Sogndal-Fredrikstad FFK ภ1.5 mål Datum: 2011-06-26 | 2.5 | 550 | -550 | |||||||
2011-06-25 | Aalesund(-1.5)-Lilleström 1 Datum: 2011-06-25 | 3.4 | 290 | -290 | |||||||
2011-06-25 | Ullensaker/Kisa-Kvik Halden 2 Datum: 2011-06-25 | 2.65 | 600 | -600 | |||||||
2011-06-25 | Aalesund win to nil (mot Lilleström) Datum: 2011-06-25 | 4 | 250 | 750 | |||||||
2011-06-25 | Aalesund-LSK X/1 Datum: 2011-06-25 | 5.25 | 300 | -300 | |||||||
2011-06-25 | Trosvik(-1.5)-Oslo City 1 Datum: 2011-06-25 | 3 | 400 | -400 | |||||||
2011-06-25 | KFUM+Baerum+Byåsen(-1.5) Datum: 2011-06-25 | 6 | 200 | -200 | |||||||
2011-06-24 | Ullern(-1.5)-Höland 1 Sykkylven-Valder 2 Datum: 2011-06-24 | 2.01 | 1200 | -1200 | |||||||
2011-06-23 | MSIL-Hareid 1 Datum: 2011-06-23 | 2.55 | 440 | -440 | |||||||
2011-06-22 | Haugesund-Viking 2 Datum: 2011-06-22 | 4.4 | 250 | -250 | |||||||
2011-06-22 | Odd-Fredrikstad FFK över 1.5 mål Datum: 2011-06-22 | 2.65 | 620 | 1023 | |||||||
2011-06-20 | Aalesund2-Jevnaker 1 Datum: 2011-06-20 | 1.95 | 600 | 570 | |||||||
2011-06-20 | HamKam2-Gjà¸vik 2 Vard-Viking2 1 Datum: 2011-06-20 | 2.54 | 700 | -700 | |||||||
2011-06-17 | Moss-Levanger 2 Datum: 2011-06-17 | 4.05 | 240 | -240 | |||||||
2011-06-16 | Viking-Brann 2 Datum: 2011-06-16 | 2.8 | 500 | -500 | |||||||
2011-06-16 | Strà¸mmen-Mjà¸ndalen 1 Datum: 2011-06-16 | 2.05 | 700 | -700 | |||||||
2011-06-16 | Start-Fredrikstad 2 Datum: 2011-06-16 | 3.4 | 350 | -350 | |||||||
2011-06-16 | Sarpsborg-Stabà¦k 1 Datum: 2011-06-16 | 2.8 | 500 | -500 | |||||||
2011-06-16 | Tromsà¸-LSK Tromsภvinner och håller nollan Datum: 2011-06-16 | 2.85 | 300 | 555 | |||||||
2011-06-16 | Tromsà¸+Hà¸nefoss Datum: 2011-06-16 | 2.77 | 700 | 1239 | |||||||
2011-06-15 | Viking-Brann 2/2 Datum: 2011-06-15 | 4.4 | 250 | -250 | |||||||
2011-06-15 | Hinna-Lyngdal X2 Datum: 2011-06-15 | 3 | 275 | -275 | |||||||
2011-06-13 | Molde(-1.5)-Start 1 Datum: 2011-06-13 | 2.65 | 800 | 1320 | |||||||
2011-06-13 | Eik Tà¸nsberg(-1.5)-Jutul 1 Notodden(-1.5)-Pors 1 Datum: 2011-06-13 | 2.07 | 700 | -700 | |||||||
2011-06-13 | Flekkefjord-Sola 1 Datum: 2011-06-13 | 2.55 | 400 | -400 | |||||||
2011-06-13 | Fredrikstad-Haugesund (Fantasy match) 2 Datum: 2011-06-13 | 2.75 | 700 | 1225 | |||||||
2011-06-13 | Haugesund-Viking 1 Datum: 2011-06-13 | 1.93 | 1000 | 930 | |||||||
2011-06-13 | Haugesund+Nybergsund+Molde Datum: 2011-06-13 | 5.93 | 200 | 986 | |||||||
2011-06-06 | Fyllingen-Haugesund2 1 Follo2-Drà¸bak/Frogn 2 Datum: 2011-06-06 | 2.05 | 1400 | 1470 | |||||||
2011-06-06 | Oslo City-Nordstrand 2 Datum: 2011-06-06 | 2.55 | 400 | -400 | |||||||
2011-06-05 | Bryne-Hà¸nefoss 1 Datum: 2011-06-05 | 2.05 | 800 | -800 | |||||||
2011-06-05 | Bryne(-1.5)-Hà¸nefoss 1 Datum: 2011-06-05 | 3.8 | 280 | -280 | |||||||
2011-06-05 | Nesodden-Ullensaker/Kisa 1 Datum: 2011-06-05 | 2.5 | 340 | -340 | |||||||
2011-06-03 | Herd-Brumunddal 2 Datum: 2011-06-03 | 2.2 | 700 | 840 | |||||||
2011-06-01 | Vigör-Arendal 1 dnb Datum: 2011-06-01 | 2.5 | 400 | 600 | |||||||
2011-05-30 | Örn Horten(-1.5)-Fram Larvik 1 Datum: 2011-05-30 | 1.77 | 1000 | -1000 | |||||||
2011-05-30 | Brumunddal-Aafk2 X2 Datum: 2011-05-30 | 2.55 | 500 | -500 | |||||||
2011-05-29 | Haugesund-Molde Molde ö 1.5 mål Datum: 2011-05-29 | 1.95 | 740 | -740 | |||||||
2011-05-29 | Skeid-Kjelsås X Datum: 2011-05-29 | 5 | 150 | 600 | |||||||
2011-05-29 | Notodden(-3.5)-Förde 1 Datum: 2011-05-29 | 2.5 | 500 | 750 | |||||||
2011-05-29 | Bodà¸/Glimt-Bryne 2 Datum: 2011-05-29 | 2.55 | 700 | -700 | |||||||
2011-05-27 | MSIL-Norborg 2 Datum: 2011-05-27 | 2.05 | 800 | -800 | |||||||
2011-05-27 | Spjelkavik-Godöy 2 Datum: 2011-05-27 | 2.25 | 600 | -600 | |||||||
2011-05-26 | Åsane-Brann Åsane över 1.5 mål Datum: 2011-05-26 | 3.05 | 350 | -350 | |||||||
2011-05-26 | Åsane-Brann 1/X Datum: 2011-05-26 | 22 | 50 | -50 | |||||||
2011-05-26 | Åsane-Brann 1/2 Datum: 2011-05-26 | 20 | 50 | -50 | |||||||
2011-05-26 | Kongsvinger-Odd Grenland 1 dnb Datum: 2011-05-26 | 2.45 | 600 | 0 | |||||||
2011-05-25 | Kjelsås-Sarpsborg08 1 Datum: 2011-05-25 | 4.95 | 300 | -300 | |||||||
2011-05-25 | Sogndal-Asker 2 Datum: 2011-05-25 | 4.8 | 250 | -250 | |||||||
2011-05-25 | Lilleström-Sandefjord 2 Datum: 2011-05-25 | 8.1 | 100 | -100 | |||||||
2011-05-25 | Randaberg-Haugesund 1 Datum: 2011-05-25 | 4.85 | 400 | -400 | |||||||
2011-05-25 | Notodden-Start X Datum: 2011-05-25 | 4.15 | 150 | -150 | |||||||
2011-05-24 | Ålgård-Odd2 1 Datum: 2011-05-24 | 1.85 | 750 | 637.5 | |||||||
2011-05-24 | Trà¦ff(-4.5)-Eidsvåg 1 Datum: 2011-05-24 | 1.8 | 480 | 384 | |||||||
2011-05-23 | Stavanger-Bryne2 2 Datum: 2011-05-23 | 3.2 | 600 | -600 | |||||||
2011-05-23 | Stavanger-Bryne2 X Datum: 2011-05-23 | 5.5 | 130 | 585 | |||||||
2011-05-23 | Stabaek2-Levanger 2 (LIVE 0-1) Strömsgodset2-Vålerenga2 1 Datum: 2011-05-23 | 2.34 | 720 | 964.8 | |||||||
2011-05-22 | Sandefjord-Hödd 2 Datum: 2011-05-22 | 3.7 | 300 | -300 | |||||||
2011-05-22 | Là¸v-Ham-Bodà¸/Glimt 1 Datum: 2011-05-22 | 2.05 | 650 | -650 | |||||||
2011-05-22 | Mjà¸lner-Örn Horten 2 Datum: 2011-05-22 | 2.1 | 680 | -680 | |||||||
2011-05-22 | HamKam-Hönefoss 2 dnb Datum: 2011-05-22 | 2.3 | 700 | -700 | |||||||
2011-05-22 | Sandnes Ulf-Kongsvinger 2 Datum: 2011-05-22 | 2.55 | 350 | -350 | |||||||
2011-05-22 | Bryne-Strömmen Strömmen ö 1.5 mål Datum: 2011-05-22 | 3.05 | 250 | -250 | |||||||
2011-05-21 | Drà¸bak/Frogn(-1.5)-Oslo City 1 Datum: 2011-05-21 | 2.4 | 450 | 630 | |||||||
2011-05-21 | Åsane-Austevoll 1 Drà¸bak/Frogn-Oslo City 1 Datum: 2011-05-21 | 2.55 | 870 | 1348.5 | |||||||
2011-05-20 | Dale-Veitastrond 1 Uraedd-Larvik Turn(-1.5) 2 Datum: 2011-05-20 | 2.19 | 1300 | -1300 | |||||||
2011-05-20 | Buvik-Stjördals Blink 2 Datum: 2011-05-20 | 2.1 | 350 | -350 | |||||||
2011-05-20 | Röa-Romsås X Datum: 2011-05-20 | 5.65 | 125 | -125 | |||||||
2011-05-19 | Haugesund-Vålerenga 2 Datum: 2011-05-19 | 2.7 | 600 | -600 | |||||||
2011-05-19 | Sarpsborg-Aalesund 1 Datum: 2011-05-19 | 2.25 | 500 | 625 | |||||||
2011-05-19 | Sogndal-Lilleström 2 Datum: 2011-05-19 | 2.2 | 850 | -850 | |||||||
2011-05-19 | Brodd(-1.5)-Sola 1 Datum: 2011-05-19 | 2.15 | 500 | -500 | |||||||
2011-05-19 | Odd-Stabaek 2 Datum: 2011-05-19 | 3.45 | 250 | 612.5 | |||||||
2011-05-19 | Start-Rosenborg 1/2 Datum: 2011-05-19 | 29 | 50 | -50 | |||||||
2011-05-19 | Start-Rosenborg 2/1 Datum: 2011-05-19 | 30 | 50 | -50 | |||||||
2011-05-18 | Vålerenga2-Senja 2 Datum: 2011-05-18 | 2.65 | 400 | 660 | |||||||
2011-05-18 | Romsås-Strömmen2 1 Datum: 2011-05-18 | 2.35 | 300 | -300 | |||||||
2011-05-16 | Brann-Start 1 Datum: 2011-05-16 | 2 | 1000 | 1000 | |||||||
2011-05-16 | Lillehammer-Elverum 2 Datum: 2011-05-16 | 2.1 | 650 | -650 | |||||||
2011-05-16 | Fredrikstad-Vålerenga 1 Datum: 2011-05-16 | 2.45 | 350 | 507.5 | |||||||
2011-05-16 | Lilleström-Molde Ö 1.5 mål HT Datum: 2011-05-16 | 2.3 | 650 | -650 | |||||||
2011-05-16 | Rosenborg(-2.5)-Haugesund 1 Datum: 2011-05-16 | 2.75 | 400 | -400 | |||||||
2011-05-16 | Lilleström-Molde 2 Datum: 2011-05-16 | 3.6 | 250 | 650 | |||||||
2011-05-16 | Mjöndalen(-1.5)-Sandnes Ulf 1 Datum: 2011-05-16 | 3.25 | 250 | -250 | |||||||
2011-05-16 | Strömmen-HamKam 1 Datum: 2011-05-16 | 2.25 | 700 | 875 | |||||||
2011-05-16 | Bodö/Glimt-Ranheim 2 Datum: 2011-05-16 | 3.1 | 300 | -300 | |||||||
2011-05-16 | Viking-Odd X Datum: 2011-05-16 | 3.6 | 200 | 520 | |||||||
2011-05-16 | Arendal(-1.5)-Uraedd 1 Kopervik-Åkra 1 Datum: 2011-05-16 | 2.12 | 800 | 896 | |||||||
2011-05-16 | R. Piiroja gör mål Datum: 2011-05-16 | 8.5 | 200 | -200 | |||||||
2011-05-16 | LSK-Molde 2/2 Datum: 2011-05-16 | 6.5 | 170 | 935 | |||||||
2011-05-15 | Byåsen(-1.5)-Strindheim 1 Datum: 2011-05-15 | 2.05 | 600 | 630 | |||||||
2011-05-15 | Kjelsås-Tromsdalen U 3.5 Alta-Hödd Ö 2.5 Datum: 2011-05-15 | 2.25 | 700 | -700 | |||||||
2011-05-15 | Hönefoss-Asker X2 Datum: 2011-05-15 | 2.03 | 400 | 412 | |||||||
2011-05-15 | MK-Fà¸rde 1 HT Datum: 2011-05-15 | 2 | 600 | 600 | |||||||
2011-05-15 | Byåsen-Strindheim 1 Datum: 2011-05-15 | 1.65 | 1500 | 975 | |||||||
2011-05-15 | Byåsen-Strindheim 1/1 HT/FT Datum: 2011-05-15 | 2.35 | 400 | 540 | |||||||
2011-05-15 | Kristiansund(-2.5)-Herd 1 Datum: 2011-05-15 | 2.2 | 500 | -500 | |||||||
2011-05-15 | Djerv-Fyllingen Ö 3.5 Kristiansund-Herd 1 Datum: 2011-05-15 | 1.89 | 1000 | 890 | |||||||
2011-05-14 | Lyngdal-Flekkefjord 1 Datum: 2011-05-14 | 2.1 | 900 | -900 | |||||||
2011-05-14 | Flekkerà¸y-Vindbjart 2 Datum: 2011-05-14 | 3.05 | 250 | -250 | |||||||
2011-05-14 | Kvik Halden-Moss 1 Datum: 2011-05-14 | 2.45 | 450 | 652.5 | |||||||
2011-05-13 | MSIL-Langevåg Under 3.5 mål Datum: 2011-05-13 | 2.5 | 600 | 900 | |||||||
2011-05-13 | Bà¸ler-Nordstrand 2 Datum: 2011-05-13 | 2.4 | 775 | 1085 | |||||||
2011-05-12 | Staal Jörpeland-Viking 1 Datum: 2011-05-12 | 10.3 | 250 | -250 | |||||||
2011-05-12 | Fyllingen(+1.5)-Sogndal 1 Datum: 2011-05-12 | 2.45 | 315 | -315 | |||||||
2011-05-12 | Ham-Kam - Byåsen(+1.5) 2 Datum: 2011-05-12 | 2.15 | 500 | 575 | |||||||
2011-05-12 | Skeid-Kongsvinger 1 Datum: 2011-05-12 | 2.75 | 270 | -270 | |||||||
2011-05-12 | Kristiansund-Hödd X Datum: 2011-05-12 | 4.4 | 155 | -155 | |||||||
2011-05-11 | Fana-Brann(-1.5) 2 Nesodden-Fredrikstad(-1.5) 2 Datum: 2011-05-11 | 1.88 | 1300 | -1300 | |||||||
2011-05-11 | Bà¦rum-Sarpsborg 1 Datum: 2011-05-11 | 5.5 | 150 | -150 | |||||||
2011-05-11 | Kvik Halden-Sandefjord 1 Datum: 2011-05-11 | 3.4 | 200 | -200 | |||||||
2011-05-11 | KFUM-Hönefoss 1 Datum: 2011-05-11 | 3.15 | 240 | -240 | |||||||
2011-05-11 | Nybergsund-Lörenskog 2 Datum: 2011-05-11 | 3.5 | 160 | -160 | |||||||
2011-05-11 | Brann -2.5 FFk -2.5 Datum: 2011-05-11 | 3.38 | 350 | -350 | |||||||
2011-05-09 | Sogndal-Viking U 2.5 mål Datum: 2011-05-09 | 1.8 | 700 | 560 | |||||||
2011-05-09 | Volda-Hà¸dd2 1 Datum: 2011-05-09 | 2.9 | 260 | -260 | |||||||
2011-05-08 | Randaberg-Mjöndalen 2 Datum: 2011-05-08 | 2.15 | 700 | -700 | |||||||
2011-05-08 | Randaberg-Mjöndalen(-1.5) 2 Datum: 2011-05-08 | 4.15 | 200 | -200 | |||||||
2011-05-08 | Odd-Grenland-Sarpsborg 2 Datum: 2011-05-08 | 4.95 | 160 | -160 | |||||||
2011-05-08 | Odd-Sarpsborg Sarpsborg ö 1.5 mål Datum: 2011-05-08 | 3.36 | 300 | -300 | |||||||
2011-05-08 | Start(-1.5)-Aalesund 1 Datum: 2011-05-08 | 2.8 | 400 | -400 | |||||||
2011-05-08 | Asker-Bodö/Glimt 1 Datum: 2011-05-08 | 2.1 | 500 | 550 | |||||||
2011-05-08 | Ranheim-Hönefoss 1 DnB Datum: 2011-05-08 | 1.88 | 800 | 0 | |||||||
2011-05-07 | Fram Larvik-Kjelsås 2/2 Datum: 2011-05-07 | 4.25 | 300 | -300 | |||||||
2011-05-07 | Norild-Kirkenes 2 Salangen-Finnsnes 2 Datum: 2011-05-07 | 2.22 | 500 | -500 | |||||||
2011-05-07 | VIF-Brann 2 Datum: 2011-05-07 | 5.1 | 350 | 1435 | |||||||
2011-05-07 | Holmlia-Nordstrand 1 Datum: 2011-05-07 | 2.45 | 600 | -600 | |||||||
2011-05-07 | KFUM-Tiller 1/1 Datum: 2011-05-07 | 1.75 | 800 | 600 | |||||||
2011-05-07 | Senja-Skarp 2 Datum: 2011-05-07 | 3.75 | 230 | -230 | |||||||
2011-05-06 | Vestli-Ullern 2 Kolstad-NTNUI 1 Datum: 2011-05-06 | 2.39 | 800 | -800 | |||||||
2011-05-06 | Vestli-Ullern(-1.5) 2 Kolstad(-1.5)-NTNUI 1 Datum: 2011-05-06 | 3.7 | 300 | -300 | |||||||
2011-05-06 | FFK-Lilleström FFK ö 1.5 mål Datum: 2011-05-06 | 1.98 | 600 | -600 | |||||||
2011-05-05 | Herkules-Uraedd X2 Datum: 2011-05-05 | 2.6 | 400 | -400 | |||||||
2011-05-05 | Stavanger-Hinna 1 Datum: 2011-05-05 | 2.55 | 500 | 775 | |||||||
2011-05-05 | Bossekop-Porsnger Ö 3.5 Vardeneset-Klepp 2 Datum: 2011-05-05 | 2.5 | 670 | 1005 | |||||||
2011-05-04 | Fauske/Sprint-Innstranden 1 Datum: 2011-05-04 | 2.3 | 500 | 650 | |||||||
2011-05-04 | Odda-Trio 1 Frà¸ya-Norheimsund 1 Hovding-Bergen Nord 1 Datum: 2011-05-04 | 2.37 | 300 | 411 | |||||||
2011-05-02 | Drà¸bak/Frogn-Kvik Halden 1 Datum: 2011-05-02 | 3.35 | 800 | -800 | |||||||
2011-05-02 | Drà¸bak/Frogn-Kvik Halden 1X Datum: 2011-05-02 | 1.9 | 900 | -900 | |||||||
2011-05-01 | Nesodden-Follo 1 Datum: 2011-05-01 | 2.4 | 850 | 1190 | |||||||
2011-05-01 | Elverum-Kjelsås 1 Datum: 2011-05-01 | 1.95 | 800 | -800 | |||||||
2011-05-01 | Vard Haugesund-Randaberg 1 Datum: 2011-05-01 | 2.75 | 535 | -535 | |||||||
2011-05-01 | Vard-Randaberg 1 Nesodden-Follo 1 Datum: 2011-05-01 | 6.48 | 350 | -350 | |||||||
2011-04-29 | Gjövik-Frigg 1 Datum: 2011-04-29 | 2.7 | 760 | 1292 | |||||||
2011-04-29 | Kvik Halden-Stabaek2 2 Datum: 2011-04-29 | 3.65 | 340 | -340 | |||||||
2011-04-29 | Hareid-Örsta X2 Datum: 2011-04-29 | 1.85 | 600 | -600 | |||||||
2011-04-29 | Hareid-Örsta 3-3 Datum: 2011-04-29 | 55 | 40 | -40 | |||||||
2011-04-29 | Hareid-Örsta 3-4 Datum: 2011-04-29 | 75 | 40 | -40 | |||||||
2011-04-29 | Hareid-Örsta 2-4 Datum: 2011-04-29 | 58 | 40 | -40 | |||||||
2011-04-29 | Heimdal-Fram 2 Datum: 2011-04-29 | 2.2 | 300 | 360 | |||||||
2011-04-27 | Hinna-Rosseland 2 Datum: 2011-04-27 | 4.5 | 260 | -260 | |||||||
2011-04-27 | Hinna-Rosseland X Datum: 2011-04-27 | 5.5 | 140 | -140 | |||||||
2011-04-27 | Namsos-Verdal X Datum: 2011-04-27 | 5 | 170 | -170 | |||||||
2011-04-26 | Skarp-VIF2 1 Datum: 2011-04-26 | 2 | 750 | -750 | |||||||
2011-04-26 | Jutul-Sparta Bragerà¸en 1 Datum: 2011-04-26 | 2 | 400 | 400 | |||||||
2011-04-26 | Skjold-Brann2 1 Datum: 2011-04-26 | 2.05 | 340 | -340 | |||||||
2011-04-25 | Skeid-Tromsdalen 1 Datum: 2011-04-25 | 1.9 | 1100 | -1100 | |||||||
2011-04-25 | Skeid(-1.5)-Tromsdalen 1 Datum: 2011-04-25 | 3 | 250 | -250 | |||||||
2011-04-25 | BodภGlimt-Ham Kam 2 DnB Datum: 2011-04-25 | 2.52 | 500 | 0 | |||||||
2011-04-25 | Brann-Molde Ö 1.5 mål första halvlek Datum: 2011-04-25 | 2.25 | 750 | 937.5 | |||||||
2011-04-25 | Troms-Odd Grenland Odd Under 0.5 mål Datum: 2011-04-25 | 2.65 | 370 | -370 | |||||||
2011-04-25 | Viking-Godset Godset Över 1.5 mål Datum: 2011-04-25 | 3.07 | 340 | -340 | |||||||
2011-04-25 | Rosenborg-Vålerenga(-1) X (VIF vinna med 1 mål) Datum: 2011-04-25 | 5.5 | 160 | -160 | |||||||
2011-04-25 | Skeid-Tromsdalen Stian Nikodemussen målskytt Datum: 2011-04-25 | 2.2 | 330 | -330 | |||||||
2011-04-25 | à˜rn-Horten-FK Senja 1/1 ht/ft Datum: 2011-04-25 | 1.95 | 550 | 522.5 | |||||||
2011-04-25 | Sögne-Flekkefjord 1 Datum: 2011-04-25 | 2.6 | 600 | 960 | |||||||
2011-04-25 | Sarpsborg-Start 2 Datum: 2011-04-25 | 2.65 | 400 | -400 | |||||||
2011-04-25 | Brann 4+ Datum: 2011-04-25 | 9 | 100 | -100 | |||||||
2011-04-25 | Molde 4+ Datum: 2011-04-25 | 10 | 100 | -100 | |||||||
2011-04-25 | Rosenborg-Vålerenga 2 Datum: 2011-04-25 | 3.85 | 390 | -390 | |||||||
2011-04-25 | Rosenborg-Vålerenga 0-1 rätt resultat. Datum: 2011-04-25 | 15 | 50 | -50 | |||||||
2011-04-20 | Stålkameratene(-1.5)-Mosjà¸en 1 Datum: 2011-04-20 | 1.97 | 320 | -320 | |||||||
2011-04-20 | Kirkenes(-1.5)-Hammerfest 1 Datum: 2011-04-20 | 1.73 | 800 | 584 | |||||||
2011-04-20 | Kirkenes(-1.5)-Hammerfest 1 Stålkam.-Mosjà¸en 1 Datum: 2011-04-20 | 2.55 | 520 | -520 | |||||||
2011-04-19 | FK Tà¸nsberg2-Sparta/Bragerà¸en 2 Datum: 2011-04-19 | 2.2 | 250 | 300 | |||||||
2011-04-18 | Stabà¦k 2-Tiller X2 Datum: 2011-04-18 | 2.3 | 400 | -400 | |||||||
2011-04-18 | Frigg-Aafk2 1 Datum: 2011-04-18 | 2.1 | 650 | -650 | |||||||
2011-04-18 | Vif2-Örn Horten(-1.5) 2 Datum: 2011-04-18 | 2.2 | 700 | 840 | |||||||
2011-04-18 | Notodden-Odd2 1 Vif2-Örn Horten 2 Datum: 2011-04-18 | 2.05 | 1000 | 1050 | |||||||
2011-04-17 | Molde(-1.5)-Stabaek 1 Datum: 2011-04-17 | 3.65 | 700 | -700 | |||||||
2011-04-17 | Molde-Stabaek Molde 4+ mål Datum: 2011-04-17 | 7 | 100 | -100 | |||||||
2011-04-17 | Molde-Stabaek Molde vinna båda halvlekar Datum: 2011-04-17 | 5.75 | 250 | -250 | |||||||
2011-04-17 | Asker-Strömmen 2 DnB Datum: 2011-04-17 | 1.92 | 700 | 0 | |||||||
2011-04-17 | Odd Grenland-Molde 2 (Fantasy match) Datum: 2011-04-17 | 2.95 | 500 | 975 | |||||||
2011-04-17 | Skarp-Skeid(-1.5) 2 Datum: 2011-04-17 | 1.95 | 630 | -630 | |||||||
2011-04-17 | Ranheim-Bryne 2 Datum: 2011-04-17 | 2.65 | 600 | -600 | |||||||
2011-04-17 | Ranheim-Bryne(-1.5) 2 Datum: 2011-04-17 | 5.75 | 150 | -150 | |||||||
2011-04-17 | Vålerenga-Lilleström Lilleström över 1.5 mål Datum: 2011-04-17 | 2.9 | 330 | -330 | |||||||
2011-04-16 | Strindheim-Kvik Halden(-1.5) 2 Datum: 2011-04-16 | 2.7 | 500 | 850 | |||||||
2011-04-16 | Ålgård-Mandalskameratene 2 Datum: 2011-04-16 | 3.2 | 250 | -250 | |||||||
2011-04-15 | Haugesund-Brann 2 DnB Datum: 2011-04-15 | 2.38 | 600 | 0 | |||||||
2011-04-15 | Haugesund-Brann Erik Mjelde göra mål i matchen Datum: 2011-04-15 | 7 | 150 | 900 | |||||||
2011-04-15 | Mjelde första målet Datum: 2011-04-15 | 18 | 50 | 850 | |||||||
2011-04-15 | Mjelde sista målet Datum: 2011-04-15 | 18 | 50 | -50 | |||||||
2011-04-13 | Spa/Bra-Ullern(-1.5) 2 Datum: 2011-04-13 | 1.73 | 800 | 584 | |||||||
2011-04-13 | Spa/Bra-Ullern 2 Tertnes-Varegg 1 Datum: 2011-04-13 | 2.03 | 470 | -470 | |||||||
2011-04-13 | Trosvik-Drà¸bak/Frogn(-1.5) 2 Datum: 2011-04-13 | 2.4 | 540 | -540 | |||||||
2011-04-13 | Klepp-Trondheims à˜rn 2 Datum: 2011-04-13 | 2.75 | 300 | 525 | |||||||
2011-04-12 | Stabaek-Kolbotn 2 (damer) Datum: 2011-04-12 | 7.6 | 150 | -150 | |||||||
2011-04-12 | Stabaek-Kolbotn X (damer) Datum: 2011-04-12 | 5.4 | 150 | 660 | |||||||
2011-04-12 | Sà¸gne-Gimletroll 1 Sola-Kopervik 1 Datum: 2011-04-12 | 2.27 | 600 | -600 | |||||||
2011-04-11 | Tromsö2-FK Tönsberg 2 Datum: 2011-04-11 | 2.5 | 700 | -700 | |||||||
2011-04-11 | Harstad-Vålerenga2 2 Datum: 2011-04-11 | 3.15 | 340 | -340 | |||||||
2011-04-11 | Viking-Molde Molde ö 1.5 mål Datum: 2011-04-11 | 2.8 | 650 | 1170 | |||||||
