Danken76
Spelbok hos Rekatochklart
0 Följer
Nuvarande spelkassa: | 120.06 | Insättningar: | 127 | Antal Levande spel: | 0 |
Startspelkassa: | 280 | Uttag: | 0 | Levande insats: | 0 |
Return on
Investment:
90.6%
|
Antal Spel: | 320 | Antal Vinster: | 161 | |
Antal Oavgjorda: | 0 | Antal Förluster: | 159 |
Spelbok hos Rekatochklart
Datum | Spel | Odds | Insats | Tips | Resultat | Match | Sport | Land | Bolag | Liga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-06 | Everton-Tottenham, X2 Datum: 2016-08-06 | 1.42 | 3 | 1.26 | |||||||
2016-08-06 | Middlesbrough-Stoke, X2 Datum: 2016-08-06 | 1.75 | 3 | 2.25 | |||||||
2016-04-03 | Häcken-Elfsborg, 1X Datum: 2016-04-03 | 1.34 | 2 | 0.68 | |||||||
2016-04-03 | Falkenberg-IFK Göteborg, U 2,5 mål Datum: 2016-04-03 | 1.85 | 2 | 1.7 | |||||||
2016-04-03 | Häcken-Elfsborg, Ö 2,5 mål Datum: 2016-04-03 | 1.8 | 2 | 1.6 | |||||||
2016-04-03 | Örebro-Djurgården, 1X Datum: 2016-04-03 | 1.45 | 2 | -2 | |||||||
2016-04-03 | Gefle-Helsingborg, X2 Datum: 2016-04-03 | 1.57 | 2 | 1.14 | |||||||
2016-04-03 | Degerfors-AFC United, 1X Datum: 2016-04-03 | 1.35 | 2 | -2 | |||||||
2016-02-21 | Chelsea-Manchester City, X2 Datum: 2016-02-21 | 2 | 6 | -6 | |||||||
2016-02-21 | Sassuolo-Empoli, X2 Datum: 2016-02-21 | 1.83 | 5 | -5 | |||||||
2016-02-21 | Torino-Carpi, 1 Datum: 2016-02-21 | 1.61 | 5 | -5 | |||||||
2016-02-21 | Frosinone-Lazio, 1X Datum: 2016-02-21 | 2.4 | 5 | 7 | |||||||
2016-02-20 | Cardiff-Brighton, U 2,5 mål Datum: 2016-02-20 | 1.57 | 5 | -5 | |||||||
2016-02-20 | Arsenal-Hull, 1 Datum: 2016-02-20 | 1.5 | 5 | -5 | |||||||
2016-02-20 | Arsenal-Hull, Ö 2,5 mål Datum: 2016-02-20 | 1.9 | 5 | -5 | |||||||
2016-02-20 | Watford-Leeds, U 2,5 mål Datum: 2016-02-20 | 1.8 | 5 | 4 | |||||||
2016-02-20 | Bournemouth-Everton, 1X Datum: 2016-02-20 | 1.7 | 5 | -5 | |||||||
2016-02-20 | Burnley-Rotherham, 1 Datum: 2016-02-20 | 1.53 | 5 | 2.65 | |||||||
2016-02-20 | aik-Varberg, Ö 2,5 mål Datum: 2016-02-20 | 1.57 | 5 | 2.85 | |||||||
2016-02-20 | IFK Norrköping-Östersund, X2 Datum: 2016-02-20 | 2.75 | 5 | -5 | |||||||
2016-02-20 | Verona-Chievo, X2 Datum: 2016-02-20 | 1.55 | 5 | -5 | |||||||
2016-02-20 | Verona-Chievo, U 2,5 mål Datum: 2016-02-20 | 1.66 | 5 | -5 | |||||||
2016-02-20 | Inter-Sampdoria, 1 Datum: 2016-02-20 | 1.55 | 5 | 2.75 | |||||||
2016-02-20 | Las Palmas-Barcelona, U 3,5 mål Datum: 2016-02-20 | 1.72 | 5 | 3.6 | |||||||
2016-02-20 | Bayern Munchen-Darmstadt, 1 och U 3,5 mål IFK Norrköping-Östersund, X2 Arsenal-Hull, Ö 2,5 mål Datum: 2016-02-20 | 11.46 | 4 | -4 | |||||||
2016-02-20 | Bayern Munchen-Darmstadt, 1 och U 3,5 mål Datum: 2016-02-20 | 2.2 | 5 | -5 | |||||||
2016-02-19 | Bordeaux-Nice, X2 Datum: 2016-02-19 | 1.85 | 7 | 5.95 | |||||||
2016-02-19 | Bologna-Juventus, 2 Datum: 2016-02-19 | 1.55 | 7 | -7 | |||||||
2016-02-18 | Villareal-Napoli, X2 Datum: 2016-02-18 | 1.55 | 6 | -6 | |||||||
2016-02-18 | Villareal-Napoli, U 2,5 mål Datum: 2016-02-18 | 1.7 | 6 | 4.2 | |||||||
2016-02-18 | Galatasaray-Lazio, 1X Datum: 2016-02-18 | 1.55 | 6 | 3.3 | |||||||
2016-02-18 | Valencia-Rapid Wien, 1 Datum: 2016-02-18 | 1.83 | 6 | 4.98 | |||||||
2016-02-18 | Fiorentina-Tottenham, X2 Datum: 2016-02-18 | 1.57 | 6 | 3.42 | |||||||
2016-02-18 | Fiorentina-Tottenham, Ö 2,5 mål Datum: 2016-02-18 | 2.1 | 6 | -6 | |||||||
2016-02-17 | Gent-Wolfsburg, 1X Datum: 2016-02-17 | 1.5 | 7 | -7 | |||||||
2016-02-17 | Gent-Wolfsburg, U 2,5 mål Datum: 2016-02-17 | 1.8 | 7 | -7 | |||||||
2016-02-17 | Roma-Real Madrid, Ö 2,5 mål Datum: 2016-02-17 | 1.61 | 7 | -7 | |||||||
2016-02-16 | PSG-CHELSEA, 1 Datum: 2016-02-16 | 1.61 | 7 | 4.27 | |||||||
2016-02-16 | PSG-CHELSEA, Ö 2.5 mål Datum: 2016-02-16 | 2.05 | 7 | 7.35 | |||||||
2016-02-15 | Leeds-Middlesbrough, 1X Datum: 2016-02-15 | 1.75 | 7 | 5.25 | |||||||
2016-02-15 | Leeds-Middlesbrough, U 2,5 mål Datum: 2016-02-15 | 1.5 | 7 | 3.5 | |||||||
2016-02-14 | Hammarby Damer-Piteå Damer, 2 Datum: 2016-02-14 | 1.44 | 6 | 2.64 | |||||||
2016-02-14 | Hammarby Damer-Piteå Damer, Ö 2,5 mål Datum: 2016-02-14 | 1.62 | 6 | 3.72 | |||||||
2016-02-14 | Arsenal-Leicester, X2 Datum: 2016-02-14 | 2.1 | 6 | -6 | |||||||
2016-02-14 | Manchester City-Tottenham, Ö 2,5 mål Datum: 2016-02-14 | 1.8 | 6 | 4.8 | |||||||
2016-02-14 | Palermo-Torino, 1X Datum: 2016-02-14 | 1.57 | 6 | -6 | |||||||
2016-02-14 | Palermo-Torino, U 2,5 mål Datum: 2016-02-14 | 1.7 | 6 | -6 | |||||||
2016-02-14 | St Etienne-Monaco, Ö 2,5 mål Datum: 2016-02-14 | 2.25 | 6 | -6 | |||||||
2016-02-14 | Nice-Marseille, 1X Datum: 2016-02-14 | 1.57 | 6 | 3.42 | |||||||
2016-02-14 | St Etienne-Monaco, Ö 2,5 mål Arsenal-Leicester, X2 Manchester City-Tottenham, Ö 2,5 mål Datum: 2016-02-14 | 8.5 | 3 | -3 | |||||||
2016-02-09 | West Ham-Liverpool, 1X Datum: 2016-02-09 | 1.42 | 7 | 2.94 | |||||||
2016-02-09 | West Ham-Liverpool, Ö 2,5 mål Datum: 2016-02-09 | 2.05 | 7 | -7 | |||||||
2016-02-08 | Espanyol-Real Sociedad 1X Datum: 2016-02-08 | 1.44 | 8 | -8 | |||||||
2016-02-08 | IFK Mariehamn-FC Inter Turku, U 2,5 mål Datum: 2016-02-08 | 1.61 | 8 | 4.88 | |||||||
2016-02-08 | Le Havre-Dijon, 1X Datum: 2016-02-08 | 1.45 | 8 | -8 | |||||||
2016-02-08 | Hapoel Raanana-Beitar Jerusalem, 12 Datum: 2016-02-08 | 1.42 | 8 | 3.36 | |||||||
2016-02-08 | Espanyol-Real Sociedad, 1X IFK Mariehamn-FC Inter Turku, U 2,5 mål Le Havre-Dijon, 1X Hapoel Raanana-Beitar Jerusalem, 12 Datum: 2016-02-08 | 4.8 | 4 | -4 | |||||||
2016-02-07 | Port Vale-Coventry, 1X Datum: 2016-02-07 | 1.61 | 7 | 4.27 | |||||||
2016-02-07 | Atalanta-Empoli, X2 Datum: 2016-02-07 | 1.53 | 7 | 3.71 | |||||||
2016-02-07 | Atalanta-Empoli, U 2,5 mål Datum: 2016-02-07 | 1.61 | 7 | 4.27 | |||||||
2016-02-07 | Sassuolo-Palermo, U 2,5 mål Datum: 2016-02-07 | 1.7 | 7 | -7 | |||||||
2016-02-07 | Frosinone-Juventus, Ö 2,5 mål Datum: 2016-02-07 | 1.66 | 7 | -7 | |||||||
2016-02-07 | Levante-Barcelona, Ö 3,5 mål Datum: 2016-02-07 | 1.83 | 7 | -7 | |||||||
2016-02-07 | Celta Vigo-Sevilla, 1X Datum: 2016-02-07 | 1.75 | 7 | 5.25 | |||||||
2016-02-07 | Celta Vigo-Sevilla, Ö 2,5 mål Datum: 2016-02-07 | 1.8 | 7 | -7 | |||||||
2016-02-07 | Hamburg-Köln, X2 Datum: 2016-02-07 | 1.5 | 7 | 3.5 | |||||||
2016-02-07 | Utrecht-PSV, Ö 2,5 mål Datum: 2016-02-07 | 1.53 | 7 | -7 | |||||||
2016-02-06 | Manchester City-Leicester, X2 Datum: 2016-02-06 | 2.3 | 8 | 10.4 | |||||||
2016-02-06 | Manchester City-Leicester, U 2,5 mål Datum: 2016-02-06 | 2.1 | 8 | -8 | |||||||
2016-02-06 | Stoke-Everton, 1X Datum: 2016-02-06 | 1.44 | 8 | -8 | |||||||
2016-02-06 | Stoke-Everton, U 2,5 mål Datum: 2016-02-06 | 1.8 | 8 | -8 | |||||||
2016-02-06 | QPR-Ipswich, X2 Datum: 2016-02-06 | 1.53 | 8 | -8 | |||||||
2016-02-06 | Rayo Vallecano-Las Palmas, U 2,5 mål Datum: 2016-02-06 | 2.1 | 8 | 8.8 | |||||||
2016-02-06 | Sporting Gijon-Deportivo La Coruna, X2 Datum: 2016-02-06 | 1.53 | 8 | 4.24 | |||||||
2016-02-06 | Bayer Leverkusen-Bayern Munchen, Ö 2,5 mål Datum: 2016-02-06 | 1.77 | 8 | -8 | |||||||
2016-02-05 | Mechelen-Anderlecht, 1X Datum: 2016-02-05 | 1.9 | 9 | 8.1 | |||||||
2016-02-05 | Brighton-Brentford, Ö 2,5 mål Datum: 2016-02-05 | 2 | 9 | 9 | |||||||
2016-02-04 | Fleetwood Town-Barnsley, X2 Datum: 2016-02-04 | 1.61 | 7 | 4.27 | |||||||
2016-02-04 | Fleetwood Town-Barnsley, U 2,5 mål Datum: 2016-02-04 | 1.9 | 7 | 6.3 | |||||||
2016-02-04 | Sevilla-Celta Vigo, Ö 2,5 mål Datum: 2016-02-04 | 1.8 | 7 | 5.6 | |||||||
2016-02-04 | Rennes-St Etienne, 1X Datum: 2016-02-04 | 1.29 | 7 | -7 | |||||||
2016-02-04 | Rennes-St Etienne, U 2,5 mål Datum: 2016-02-04 | 1.57 | 7 | 3.99 | |||||||
2016-02-03 | Club Brugge-Gent, X2 Datum: 2016-02-03 | 1.85 | 8 | -8 | |||||||
2016-02-03 | Nice-Toulouse, 1X Datum: 2016-02-03 | 1.3 | 8 | 2.4 | |||||||
2016-02-03 | Frosinone-Bologna, 1X Datum: 2016-02-03 | 1.6 | 8 | 4.8 | |||||||
2016-02-03 | Club Brugge-Gent, X2 Nice-Toulouse, 1X Frosinone-Bologna, 1X Datum: 2016-02-03 | 3.85 | 2 | -2 | |||||||
2016-02-02 | Arsenal-Southampton, 1 Datum: 2016-02-02 | 1.8 | 7 | -7 | |||||||
2016-02-02 | Sassuolo-Roma, X2 Datum: 2016-02-02 | 1.42 | 7 | 2.94 | |||||||
2016-02-02 | Sheffield Wednesday-Burnley, X2 Datum: 2016-02-02 | 1.55 | 7 | 3.85 | |||||||
2016-02-02 | Leicester-Liverpool, 1X Datum: 2016-02-02 | 1.44 | 7 | 3.08 | |||||||
2016-01-31 | Chievo-Juventus, C Ö 3,5 hörnor Datum: 2016-01-31 | 2 | 6 | -6 | |||||||
2016-01-31 | Bologna-Sampdoria, S U 4,5 hörnor Datum: 2016-01-31 | 1.8 | 6 | 4.8 | |||||||
2016-01-31 | Genoa-Fiorentina, G Ö 4,5 hörnor Datum: 2016-01-31 | 1.72 | 6 | 4.32 | |||||||
2016-01-31 | Genoa-Fiorentina, F U 4,5 hörnor Datum: 2016-01-31 | 2.1 | 6 | -6 | |||||||
2016-01-31 | Napoli-Empoli, E Ö 3,5 hörnor Datum: 2016-01-31 | 2.2 | 6 | -6 | |||||||
2016-01-31 | Valencia-Gijon, G U 4,5 hörnor Datum: 2016-01-31 | 1.83 | 6 | -6 | |||||||
2016-01-31 | Las Palmas-Celta Vigo, Ö 9 hörnor Datum: 2016-01-31 | 2.05 | 6 | 6.3 | |||||||
2016-01-31 | Milan-Inter, M Ö 5,5 hörnor Datum: 2016-01-31 | 1.72 | 6 | -6 | |||||||
2016-01-31 | Milan-Inter, Ö 10 hörnor Datum: 2016-01-31 | 1.8 | 6 | 4.8 | |||||||
2016-01-31 | Milan-Inter, Ö 11 hörnor Datum: 2016-01-31 | 2.1 | 6 | -6 | |||||||
2016-01-30 | Carpi-Palermo, C U 5,5 hörnor Datum: 2016-01-30 | 1.83 | 7 | -7 | |||||||
2016-01-30 | Atalanta-Sassauolo, Ö 10 hörnor Datum: 2016-01-30 | 1.8 | 7 | -7 | |||||||
2016-01-30 | Roma-Frosinone, R U 7,5 hörnor Datum: 2016-01-30 | 1.83 | 7 | -7 | |||||||
2016-01-30 | Barcelona-Atletico Madrid, AM Ö 3,5 hörnor Datum: 2016-01-30 | 1.9 | 7 | 6.3 | |||||||
2016-01-30 | Getafe-Atletico Bilbao, Ö 9 hörnor Datum: 2016-01-30 | 1.8 | 7 | 5.6 | |||||||
2016-01-30 | Liverpool-West Ham, X2 Datum: 2016-01-30 | 1.75 | 7 | 5.25 | |||||||
2016-01-30 | Liverpool-West Ham, Ö 2,5 mål Datum: 2016-01-30 | 2 | 7 | -7 | |||||||
2016-01-30 | Bastia-Lyon, 1X Datum: 2016-01-30 | 2.15 | 7 | 8.05 | |||||||
2016-01-30 | Colchester-Tottenham, T först till 7 hörnor Datum: 2016-01-30 | 2.3 | 7 | -7 | |||||||
2016-01-30 | Roma-Frosinone, R U 7,5 hörnor Barcelona-Atletico Madrid, AM Ö 3,5 hörnor Liverpool-West Ham, Ö 2,5 mål Bastia-Lyon, 1X Datum: 2016-01-30 | 15.05 | 7 | -7 | |||||||
2016-01-28 | Roda JC-FC Utrecht, X Datum: 2016-01-28 | 3.6 | 9 | -9 | |||||||
2016-01-28 | Roda JC-FC Utrecht, 2 Datum: 2016-01-28 | 2.1 | 9 | -9 | |||||||
2016-01-28 | Las Palmas-Valencia, X Datum: 2016-01-28 | 3.2 | 9 | -9 | |||||||
2016-01-28 | Las Palmas-Valencia, 2 Datum: 2016-01-28 | 2.5 | 9 | 13.5 | |||||||
2016-01-27 | Manchester City-Everton, E Ö 3,5 hörnor Datum: 2016-01-27 | 1.72 | 11 | -11 | |||||||
2016-01-27 | Juventus-Inter, Juventus och under 2,5 mål Datum: 2016-01-27 | 3.25 | 11 | -11 | |||||||
2016-01-26 | Liverpool-Stoke, U 13 hörnor Datum: 2016-01-26 | 1.53 | 11 | 5.83 | |||||||
2016-01-26 | Liverpool-Stoke, L U 6,5 hörnor Datum: 2016-01-26 | 1.8 | 11 | -11 | |||||||
2016-01-25 | Levante-Las Palmas, LP Ö 3,5 hörnor Datum: 2016-01-25 | 1.61 | 10 | 6.1 | |||||||
2016-01-25 | Levante-Las Palmas, Ö 8 hörnor Datum: 2016-01-25 | 1.61 | 10 | -10 | |||||||
2016-01-25 | Burnley-Derby. 1X Datum: 2016-01-25 | 1.38 | 10 | 3.8 | |||||||
2016-01-25 | Livorno-Como, 1X Datum: 2016-01-25 | 1.28 | 10 | 2.8 | |||||||
2016-01-24 | Everton-Swansea, S Ö 3,5 hörnor Datum: 2016-01-24 | 1.72 | 8 | -8 | |||||||
2016-01-24 | Verona-Genoa, X Datum: 2016-01-24 | 3.3 | 8 | 18.4 | |||||||
2016-01-24 | Verona-Genoa, 2 Datum: 2016-01-24 | 2.2 | 8 | -8 | |||||||
2016-01-24 | Verona-Genoa, U 2,5 mål Datum: 2016-01-24 | 1.85 | 8 | 6.8 | |||||||
2016-01-24 | Deportiva La Coruna-Valencia, 1 Datum: 2016-01-24 | 2.2 | 8 | -8 | |||||||
2016-01-24 | Deportivo La Coruna-Valencia, X Datum: 2016-01-24 | 3.3 | 8 | 18.4 | |||||||
2016-01-24 | Real Betis-Real Madrid, 2 Datum: 2016-01-24 | 1.4 | 8 | -8 | |||||||
2016-01-24 | Standard Liege-Gent, X Datum: 2016-01-24 | 3.4 | 8 | -8 | |||||||
2016-01-24 | Standard Liege-Gent, 2 Datum: 2016-01-24 | 2.7 | 8 | 13.6 | |||||||
2016-01-23 | Crystal Palace-Tottenham, CP Ö 4,5 hörnor Datum: 2016-01-23 | 1.72 | 9 | -9 | |||||||
2016-01-23 | Crystal Palace-Tottenham, Ö 9 hörnor Datum: 2016-01-23 | 1.5 | 9 | 4.5 | |||||||
2016-01-23 | Manchester United-Southampton, S Ö 3,5 hörnor Datum: 2016-01-23 | 1.66 | 9 | 5.94 | |||||||
2016-01-23 | Sunderland-Bournemouth, Ö 9 hörnor Datum: 2016-01-23 | 1.57 | 9 | -9 | |||||||
2016-01-23 | Sunderland-Bournemouth, Ö 10 hörnor Datum: 2016-01-23 | 1.9 | 9 | -9 | |||||||
2016-01-23 | West Ham-Manchester City, WH Ö 4,5 hörnor Datum: 2016-01-23 | 1.83 | 9 | 7.47 | |||||||
2016-01-23 | West Ham-Manchester City, Ö 10 hörnor Datum: 2016-01-23 | 1.66 | 9 | -9 | |||||||
2016-01-23 | Frosinone-Atalanta, 1 Datum: 2016-01-23 | 3.1 | 7 | -7 | |||||||
2016-01-23 | Frosinone-Atalanta, X Datum: 2016-01-23 | 3.2 | 7 | 15.4 | |||||||
2016-01-23 | Mechelen-Genk, 1 Datum: 2016-01-23 | 2.87 | 7 | -7 | |||||||
2016-01-23 | Mechelen-Genk, X Datum: 2016-01-23 | 3.25 | 7 | 15.75 | |||||||
2016-01-21 | Gent-Club Brugge, X Datum: 2016-01-21 | 3.4 | 9 | -9 | |||||||
2016-01-21 | Gent-Club Brugge, 1 Datum: 2016-01-21 | 2.15 | 9 | 10.35 | |||||||
2016-01-21 | Sevilla-Mirandes, Sevilla -1,5 (ryggar Polstar) Datum: 2016-01-21 | 1.73 | 9 | 6.57 | |||||||
2016-01-20 | Leicester-Tottenham, L U 4,5 hörnor Datum: 2016-01-20 | 2.1 | 7 | 7.7 | |||||||
2016-01-20 | Leicester-Tottenham, U 12 hörnor Datum: 2016-01-20 | 1.5 | 7 | 3.5 | |||||||
2016-01-20 | Lazio-Juventus. L Ö 4,5 hörnor Datum: 2016-01-20 | 1.83 | 7 | -7 | |||||||
2016-01-20 | Lazio-Juventus, Ö 9 hörnor Datum: 2016-01-20 | 1.83 | 7 | -7 | |||||||
2016-01-20 | Atletico Bilbao-Barcelona, B Ö 4,5 hörnor Datum: 2016-01-20 | 1.9 | 7 | 6.3 | |||||||
2016-01-20 | Atletico Bilbao-Barcelona, Ö 9 hörnor Datum: 2016-01-20 | 1.57 | 7 | 3.99 | |||||||
2016-01-20 | Atletico Bilbao-Barcelona, Ö 10 hörnor Datum: 2016-01-20 | 1.9 | 7 | 6.3 | |||||||
2016-01-20 | Atletico Bilbao-Barcelona, Ö 11 hörnor Datum: 2016-01-20 | 2.4 | 7 | 9.8 | |||||||
2016-01-19 | Napoli-Inter, Inter över 3,5 hörnor Datum: 2016-01-19 | 1.72 | 10 | -10 | |||||||
2016-01-19 | Portsmouth-Ipswich, X Datum: 2016-01-19 | 3.5 | 10 | -10 | |||||||
2016-01-19 | Portsmouth-Ipswich, 2 Datum: 2016-01-19 | 3.25 | 10 | -10 | |||||||
2016-01-17 | Bologna-Lazio, B Ö 4,5 hörnor Datum: 2016-01-17 | 2.2 | 9 | -9 | |||||||
2016-01-17 | Udinese-Juventus, U Ö 3,5 hörnor Datum: 2016-01-17 | 1.72 | 9 | -9 | |||||||
2016-01-17 | Milan-Fiorentina, M Ö 4,5 hörnor Datum: 2016-01-17 | 1.72 | 9 | -9 | |||||||
2016-01-17 | Milan-Fiorentina, Ö 8 hörnor Datum: 2016-01-17 | 1.57 | 9 | 5.13 | |||||||
2016-01-17 | Barcelona-Bilbao, BIL Ö 3,5 hörnor Datum: 2016-01-17 | 2.2 | 9 | -9 | |||||||
2016-01-17 | Lorient-Monaco, X Datum: 2016-01-17 | 3 | 9 | -9 | |||||||
2016-01-17 | Lorient-Monaco, 2 Datum: 2016-01-17 | 2.5 | 9 | 13.5 | |||||||
2016-01-17 | St Etienne-Lyon, 1 Datum: 2016-01-17 | 2.87 | 9 | 16.83 | |||||||
2016-01-17 | St Etienne-Lyon, X Datum: 2016-01-17 | 3.1 | 9 | -9 | |||||||
2016-01-17 | Liverpool-Manchester United, L Ö 5,5 hörnor Datum: 2016-01-17 | 2.2 | 9 | -9 | |||||||
2016-01-16 | Manchester City-Crystal Palace, CP Ö 3,5 hörnor Datum: 2016-01-16 | 1.83 | 12 | 9.96 | |||||||
2016-01-16 | Manchester City-Crystal Palace, Ö 10 hörnor Datum: 2016-01-16 | 1.57 | 12 | 6.84 | |||||||
2016-01-16 | Southampton-West Brom, WB Ö 3,5 hörnor Datum: 2016-01-16 | 1.61 | 12 | -12 | |||||||
2016-01-16 | Bournemouth-Norwich, Ö 9 hörnor Datum: 2016-01-16 | 1.44 | 12 | -12 | |||||||
2016-01-16 | Aston Villa-Leicester, Ö 9 hörnor Datum: 2016-01-16 | 1.44 | 12 | -12 | |||||||
2016-01-16 | Aston Villa-Leicester, Ö 10 hörnor Datum: 2016-01-16 | 1.8 | 12 | -12 | |||||||
2016-01-16 | Aston Villa-Leicester, X Datum: 2016-01-16 | 3.4 | 12 | 28.8 | |||||||
2016-01-16 | Aston Villa-Leicester, 2 Datum: 2016-01-16 | 2.2 | 12 | -12 | |||||||
2016-01-16 | Newcastle-West Ham, X Datum: 2016-01-16 | 3.4 | 12 | -12 | |||||||
2016-01-16 | Newcastle-West Ham, 2 Datum: 2016-01-16 | 3 | 12 | -12 | |||||||
2016-01-16 | Sevilla-Malaga, Ö 10 hörnor Datum: 2016-01-16 | 1.8 | 12 | -12 | |||||||
2016-01-16 | Sevilla-Malaga, M Ö 4,5 hörnor Datum: 2016-01-16 | 2.1 | 12 | -12 | |||||||
2016-01-13 | Manchester City-Everton, E Ö 3,5 hörnor Datum: 2016-01-13 | 1.72 | 12 | 8.64 | |||||||
2016-01-13 | Southampton-Watford, Ö 9 hörnor Datum: 2016-01-13 | 1.44 | 12 | -12 | |||||||
2016-01-13 | Southampton-Watford, Ö 10 hörnor Datum: 2016-01-13 | 1.8 | 12 | -12 | |||||||
2016-01-13 | Liverpool-Arsenal, L Ö 5,5 hörnor Datum: 2016-01-13 | 2.2 | 12 | 14.4 | |||||||
2016-01-13 | Liverpool-Arsenal, Ö 9 hörnor Datum: 2016-01-13 | 1.5 | 12 | 6 | |||||||
2016-01-13 | Stoke-Norwich, 1 Datum: 2016-01-13 | 2.05 | 10 | 10.5 | |||||||
2016-01-13 | Stoke-Norwich, X Datum: 2016-01-13 | 3.4 | 10 | -10 | |||||||
2016-01-13 | Liverpool-Arsenal, X Datum: 2016-01-13 | 3.4 | 10 | 24 | |||||||
2016-01-13 | Liverpool-Arsenal, 2 Datum: 2016-01-13 | 2.87 | 10 | -10 | |||||||
2016-01-12 | Aston Villa-Crystal Palace, Ö 9 hörnor Datum: 2016-01-12 | 1.5 | 14 | -14 | |||||||
2016-01-12 | Aston Villa-Crystal Palace, Ö 10 hörnor Datum: 2016-01-12 | 1.83 | 14 | -14 | |||||||
2016-01-12 | Newcastle-Manchester United, Ö 8 hörnor Datum: 2016-01-12 | 1.33 | 14 | -14 | |||||||
2016-01-12 | Rotherham-Brighton, U 2,5 mål Datum: 2016-01-12 | 1.7 | 14 | 9.8 | |||||||
2016-01-11 | Ethnikos Achnas-Apollon Limassol, 2 Datum: 2016-01-11 | 1.4 | 15 | -15 | |||||||
2016-01-11 | Metz-Sochaux, 1X Datum: 2016-01-11 | 1.33 | 15 | 4.95 | |||||||
2016-01-10 | Torino-Empoli, E Ö 3,5 hörnor Datum: 2016-01-10 | 1.72 | 18 | -18 | |||||||
2016-01-10 | Las Palmas-Malaga, M Ö 4,5 hörnor Datum: 2016-01-10 | 1.9 | 17 | 15.3 | |||||||
2016-01-10 | Las Palmas-Malaga, Ö 7 hörnor Datum: 2016-01-10 | 1.33 | 16 | -16 | |||||||
2016-01-10 | Atalanta-Genoa, Ö 9 hörnor Datum: 2016-01-10 | 1.5 | 15 | -15 | |||||||
2016-01-10 | Frosinone-Napoli, Ö 8 hörnor Datum: 2016-01-10 | 1.36 | 14 | 5.04 | |||||||
2016-01-10 | Bologna-Chievo, Ö 9 hörnor Datum: 2016-01-10 | 1.5 | 14 | -14 | |||||||
2016-01-10 | Real Sociedad-Valencia, Ö 9 hörnor Datum: 2016-01-10 | 1.44 | 13 | 5.72 | |||||||
2016-01-10 | Inter-Sassuolo, Ö 9 hörnor Datum: 2016-01-10 | 1.44 | 12 | 5.28 | |||||||
2016-01-10 | Inter-Sassuolo, Ö 10 hörnor Datum: 2016-01-10 | 1.72 | 12 | 8.64 | |||||||
2016-01-10 | Inter-Sassuolo, ö 10,5 hörnor Datum: 2016-01-10 | 1.72 | 11 | 7.92 | |||||||
2016-01-10 | Marseille-Guingamp, 1 Datum: 2016-01-10 | 1.66 | 14 | -14 | |||||||
2016-01-09 | Fiorentina-Lazio, L Ö 3,5 hörnor Datum: 2016-01-09 | 1.66 | 17 | -17 | |||||||
2016-01-09 | Levente-Vallecano, Ö 8 hörnor Datum: 2016-01-09 | 1.44 | 16 | 7.04 | |||||||
2016-01-09 | Sevilla-Bilbao, Ö 8 hörnor Datum: 2016-01-09 | 1.36 | 16 | 5.76 | |||||||
2016-01-09 | Real Madrid, Deportivo La Coruna, DLC Ö 3,5 hörnor Datum: 2016-01-09 | 1.61 | 15 | 9.15 | |||||||
2016-01-09 | Fiorentina-Lazio, F Ö 5,5 hörnor Datum: 2016-01-09 | 2 | 14 | 14 | |||||||
2016-01-09 | Fiorentina-Lazio, Ö 8 hörnor Datum: 2016-01-09 | 1.57 | 13 | -13 | |||||||
2016-01-09 | Real Madrid-Deportivo La Coruna, RM Ö 6,5 hörnor Datum: 2016-01-09 | 1.66 | 12 | -12 | |||||||
2016-01-09 | Sevilla-Bilbao, Ö 9 hörnor Datum: 2016-01-09 | 1.61 | 11 | 6.71 | |||||||
2016-01-09 | Fiorentina-Lazio, Ö 7 hörnor Datum: 2016-01-09 | 1.33 | 10 | 3.3 | |||||||
2016-01-06 | Udinese-Atalanta, Ö 8 hörnor Datum: 2016-01-06 | 1.36 | 17 | 6.12 | |||||||
2016-01-06 | Udinese-Atalanta, U Ö 5,5 hörnor Datum: 2016-01-06 | 1.83 | 16 | -16 | |||||||
2016-01-06 | Milan-Bologna, Ö 8 hörnor Datum: 2016-01-06 | 1.33 | 15 | 4.95 | |||||||
2016-01-06 | Chievo-Roma, Ö 8 hörnor Datum: 2016-01-06 | 1.33 | 14 | 4.62 | |||||||
2016-01-06 | Juventus-Verona, Ö 8 hörnor Datum: 2016-01-06 | 1.4 | 14 | 5.6 | |||||||
2016-01-06 | Juventus-Verona, Ö 9 hörnor Datum: 2016-01-06 | 1.61 | 13 | 7.93 | |||||||
2016-01-06 | Juventus-Verona, V Ö 2,5 hörnor Datum: 2016-01-06 | 1.61 | 12 | -12 | |||||||
2016-01-06 | Lazio-Carpi, C Ö 3,5 hörnor Datum: 2016-01-06 | 2 | 12 | 12 | |||||||
2016-01-06 | Lazio-Carpi, Ö 8 hörnor Datum: 2016-01-06 | 1.33 | 11 | 3.63 | |||||||
2016-01-06 | Lazio-Carpi, L Ö 6,5 hörnor Datum: 2016-01-06 | 1.72 | 11 | 7.92 | |||||||
2016-01-06 | Lazio-Carpi, Ö 9 hörnor Datum: 2016-01-06 | 1.57 | 10 | 5.7 | |||||||
2016-01-06 | Lazio-Carpi, Ö 10 hörnor Datum: 2016-01-06 | 1.9 | 10 | 9 | |||||||
