Dagzen
Spelbok hos Rekatochklart
0 Följer
0 Följare
Nuvarande spelkassa: | 435 | Insättningar: | 0 | Antal Levande spel: | 4 |
Startspelkassa: | 10000 | Uttag: | 0 | Levande insats: | 46500 |
Return on
Investment:
107.94%
|
Antal Spel: | 82 | Antal Vinster: | 33 | |
Antal Oavgjorda: | 0 | Antal Förluster: | 45 |
Spelbok hos Rekatochklart
Datum | Spel | Odds | Insats | Tips | Resultat | Match | Sport | Land | Bolag | Liga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000-00-00 | CSKA Moskva-Lille 1 Datum: 0000-00-00 | 2.3 | 15000 | Levande | |||||||
0000-00-00 | Lyon-Ajax 1 Datum: 0000-00-00 | 1.8 | 20000 | Levande | |||||||
0000-00-00 | Napoli-Man City 2 Datum: 0000-00-00 | 2.1 | 10000 | Levande | |||||||
0000-00-00 | CSKA Moskva-Lille 1 Lyon-Ajax 1 Shakhtar Donetsk-FC Porto 2 Datum: 0000-00-00 | 12.41 | 1500 | Levande | |||||||
2011-10-16 | BUF Bills-NY Giants 1 (-2.5) Datum: 2011-10-16 | 2.7 | 8000 | -8000 | |||||||
2011-10-16 | PHL Eagles-WAS Redskins 1 (-2.5) Datum: 2011-10-16 | 2.5 | 15000 | 22500 | |||||||
2011-10-11 | Georgien-Grekland 2 Litauen-Tjeckien 2 Slovenien-Serbien 2 Sverige-Holland 1 Datum: 2011-10-11 | 14.69 | 500 | -500 | |||||||
2011-10-11 | Frankrike-Bosnien 2 Datum: 2011-10-11 | 6.5 | 2000 | -2000 | |||||||
2011-10-11 | Tyskland-Belgien 2 Datum: 2011-10-11 | 8 | 1500 | -1500 | |||||||
2011-10-11 | Spanien-Skottland 2 Datum: 2011-10-11 | 18 | 1000 | -1000 | |||||||
2011-10-11 | Irland-Armenien Rätt Resultat: 0-0 Datum: 2011-10-11 | 10 | 1000 | -1000 | |||||||
2011-10-11 | Irland-Armenien 2 Datum: 2011-10-11 | 5 | 6000 | -6000 | |||||||
2011-10-11 | Litauen-Tjeckien 2 (-3) Datum: 2011-10-11 | 11 | 1000 | -1000 | |||||||
2011-10-11 | Litauen-Tjeckien 2 (-2) Datum: 2011-10-11 | 5 | 2000 | 8000 | |||||||
2011-10-11 | Litauen-Tjeckien 2 (-1) Datum: 2011-10-11 | 2.6 | 5000 | 8000 | |||||||
2011-10-11 | Litauen-Tjeckien 2 Slovenien-Serbien 2 Datum: 2011-10-11 | 2.69 | 11000 | -11000 | |||||||
2011-10-10 | GB Packers-ATL Falcons 2 Datum: 2011-10-10 | 3.2 | 9700 | -9700 | |||||||
2011-10-07 | Armenien-Makedonien 1 (-2) Datum: 2011-10-07 | 6 | 2000 | 10000 | |||||||
2011-10-07 | Finland-Sverige 2 (-3) Datum: 2011-10-07 | 10 | 1000 | -1000 | |||||||
2011-10-07 | Finland-Sverige 2 (-2) Datum: 2011-10-07 | 5 | 2000 | -2000 | |||||||
2011-10-07 | Finland-Sverige 2 (-1) Datum: 2011-10-07 | 2.6 | 8000 | -8000 | |||||||
2011-10-07 | Armenien-Makedonien 1 Cypern-Danmark 2 Wales-Schweiz 2 Datum: 2011-10-07 | 4.33 | 4000 | -4000 | |||||||
2011-10-07 | Armenien-Makedonien 1 (-1) Datum: 2011-10-07 | 2.87 | 6000 | 11220 | |||||||
2011-10-02 | MIN Vikings-KC Chiefs 1 (-5.5) Datum: 2011-10-02 | 2.2 | 16900 | -16900 | |||||||
2011-10-02 | DET Lions-DAL Cowboys 1 (-2.5) Datum: 2011-10-02 | 2.3 | 15000 | 19500 | |||||||
2011-09-25 | DET Lions-MIN Vikings 2 (-2.5) Datum: 2011-09-25 | 2.7 | 8000 | -8000 | |||||||
2011-09-25 | SF 49ers-CIN Bengals 1 (-2.5) Datum: 2011-09-25 | 2.45 | 13000 | 18850 | |||||||
2011-09-25 | HOU Texans-NO Saints 1 (-2.5) Datum: 2011-09-25 | 2.65 | 8000 | -8000 | |||||||
2011-09-25 | MIA Dolphins-CLE Browns 1 (-2.5) Datum: 2011-09-25 | 2.15 | 15000 | -15000 | |||||||
2011-09-25 | NE Patriots-BUF Bills 1 (-6.5) Datum: 2011-09-25 | 1.8 | 11000 | -11000 | |||||||
2011-09-18 | SEA Seahawks-PIT Steelers 2 (-13.5) KC Chiefs-DET Lions 2 (-9.5) Datum: 2011-09-18 | 3.75 | 4000 | 11000 | |||||||
2011-09-18 | BAL Ravens-TEN Titans 1 (-5.5) CIN Bengals-DEN Broncos 2 (-5.5) Datum: 2011-09-18 | 4.01 | 3000 | -3000 | |||||||
2011-09-18 | HOU Texans-MIA Dolphins 1 (-5.5) Datum: 2011-09-18 | 2.4 | 7500 | 10500 | |||||||
2011-09-18 | DAL Cowboys-SF 49ers 1 (-5.5) Datum: 2011-09-18 | 2.3 | 10000 | -10000 | |||||||
2011-09-18 | TB Buccaneers-MIN Vikings 1 (-2.5) Datum: 2011-09-18 | 2.45 | 9000 | 13050 | |||||||
2011-09-18 | Arizona Cardinals-WAS Redskins 2 (-5.5) Datum: 2011-09-18 | 2.15 | 10000 | -10000 | |||||||
2011-09-18 | Chicago Bears-New Orleans Saints 1 Datum: 2011-09-18 | 3.35 | 7000 | -7000 | |||||||
2011-09-12 | NE Patriots-Miami Dolphins 1 Datum: 2011-09-12 | 1.8 | 12000 | 9600 | |||||||
2011-09-11 | NY Giants-WAS Redskins 1 Datum: 2011-09-11 | 2.05 | 8000 | -8000 | |||||||
2011-08-17 | Brasilien-Mexiko 1 Datum: 2011-08-17 | 1.8 | 11000 | 8800 | |||||||
2011-08-17 | Frankrike-Portugal 1 Datum: 2011-08-17 | 2.5 | 7000 | -7000 | |||||||
2011-08-17 | Frankrike-Portugal 1 (-1) Brasilien-Mexiko 1 (-1) Datum: 2011-08-17 | 17.87 | 1000 | -1000 | |||||||
2011-08-14 | Konyaspor KIF-Värmdö 1 Datum: 2011-08-14 | 1.5 | 10000 | -10000 | |||||||
2011-08-10 | Nigeria-England 1 (-1) Datum: 2011-08-10 | 3.95 | 3000 | -3000 | |||||||
2011-08-10 | Nigeria-England 1 Datum: 2011-08-10 | 2 | 8000 | 8000 | |||||||
2011-08-06 | Saudiarabien-Nigeria 2 (-1) Datum: 2011-08-06 | 3.6 | 2000 | 5200 | |||||||
2011-08-06 | Saudiarabien-Nigeria 2 Kroatien-Guatemala 1 (-1) Datum: 2011-08-06 | 2.8 | 2000 | -2000 | |||||||
2011-08-06 | Ecuador-Costa Rica 1 Datum: 2011-08-06 | 2.05 | 4500 | 4725 | |||||||
2011-08-06 | Saudiarabien-Nigeria 2 Datum: 2011-08-06 | 1.9 | 7500 | 6750 | |||||||
2011-08-05 | Frankrike-Mali 1 (-1) Datum: 2011-08-05 | 1.51 | 4000 | 2040 | |||||||
2011-08-05 | Egypten-Österrike 1 Datum: 2011-08-05 | 1.9 | 5000 | 4500 | |||||||
2011-08-05 | Egypten-Österrike 1 (-1) Datum: 2011-08-05 | 3.25 | 2500 | 5625 | |||||||
2011-08-05 | Colombia-Sydkorea 2 Datum: 2011-08-05 | 7 | 1000 | -1000 | |||||||
2011-08-04 | Kroatien-Nigeria 2 Datum: 2011-08-04 | 2 | 6500 | 6500 | |||||||
2011-08-02 | Portugal-Kamerun 1 Datum: 2011-08-02 | 2.2 | 4000 | 4800 | |||||||
2011-08-02 | Frankrike-Syd Korea 1 Datum: 2011-08-02 | 1.97 | 6000 | 5820 | |||||||
2011-08-01 | Egypten-Panama 1 (-1) Datum: 2011-08-01 | 3 | 2500 | -2500 | |||||||
2011-08-01 | Egypten-Panama 1 Datum: 2011-08-01 | 1.67 | 6000 | 4020 | |||||||
2011-07-31 | Kristianstad DFF-Linköping FC 2 Umeå IK-LdB FC Malmö 2 Datum: 2011-07-31 | 4.58 | 2500 | -2500 | |||||||
2011-07-31 | Umeå IK-LdB FC Malmö 2 Datum: 2011-07-31 | 2.5 | 5000 | -5000 | |||||||
2011-07-31 | Kristianstad DFF-Linköping FC 2 Datum: 2011-07-31 | 1.95 | 6000 | -6000 | |||||||
2011-07-10 | Mexiko-Uruguay 1 Datum: 2011-07-10 | 2.05 | 5500 | 5775 | |||||||
2011-07-10 | Sverige-Australien 1 Datum: 2011-07-10 | 1.9 | 4000 | 3600 | |||||||
2011-07-10 | Brasilien-USA 2 Datum: 2011-07-10 | 3 | 3000 | -3000 | |||||||
2011-07-06 | Sverige-USA 1 Datum: 2011-07-06 | 6 | 1000 | 5000 | |||||||
2011-07-06 | Australien-Norge 1 Datum: 2011-07-06 | 2.8 | 2000 | 3600 | |||||||
2011-07-06 | Uruguay-Brasilien 2 Datum: 2011-07-06 | 1.9 | 5000 | -5000 | |||||||
2011-07-03 | Japan-Brasilien 1 Datum: 2011-07-03 | 3.5 | 2300 | -2300 | |||||||
2011-07-03 | Brasilien-Norge 1 Datum: 2011-07-03 | 1.57 | 5000 | 2850 | |||||||
2011-06-25 | Spanien-Schweiz 2 Datum: 2011-06-25 | 6 | 1000 | -1000 | |||||||
2011-06-25 | Tjeckien-Vitryssland Datum: 2011-06-25 | 1.8 | 3000 | -3000 | |||||||
2011-06-24 | Japan-Argentina 1 Datum: 2011-06-24 | 4 | 3400 | 10200 | |||||||
2011-06-22 | Schweiz-Tjeckien 1 Datum: 2011-06-22 | 2.3 | 5000 | -5000 | |||||||
2011-06-15 | Tjeckien-Spanien Datum: 2011-06-15 | 1.61 | 4000 | 2440 | |||||||
2011-06-15 | Ukraina-England 2 Datum: 2011-06-15 | 1.8 | 2000 | -2000 | |||||||
0000-00-00 | Vancouver-LA Kings 1 Datum: 0000-00-00 | 2.55 | 12000 | 18600 | |||||||
0000-00-00 | Finland-Tjeckien 2 Datum: 0000-00-00 | 3.6 | 10000 | -10000 | |||||||
0000-00-00 | England-Spanien 2 Datum: 0000-00-00 | 1.8 | 15000 | -15000 | |||||||
0000-00-00 | England-Spanien 2 (-1) Datum: 0000-00-00 | 3.1 | 5000 | -5000 | |||||||
0000-00-00 | England-Sverige 2 Datum: 0000-00-00 | 5 | 6000 | -6000 | |||||||
0000-00-00 | NY Jets-DEN Broncos 2 Datum: 0000-00-00 | 3.45 | 7000 | 17150 | |||||||
0000-00-00 | NY Jets-DEN Broncos 2 (+7.5) Datum: 0000-00-00 | 1.74 | 13000 | 9620 |
Spelbok hos Rekatochklart
Antal spel 82