BLaJJaN
Spelbok hos Rekatochklart
0 Följer
0 Följare
Nuvarande spelkassa: | 251.65 | Insättningar: | 0 | Antal Levande spel: | 1 |
Startspelkassa: | 2000 | Uttag: | 0 | Levande insats: | 250 |
Return on
Investment:
87.44%
|
Antal Spel: | 55 | Antal Vinster: | 21 | |
Antal Oavgjorda: | 2 | Antal Förluster: | 31 |
Spelbok hos Rekatochklart
Datum | Spel | Odds | Insats | Tips | Resultat | Match | Sport | Land | Bolag | Liga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-16 | Örebro SK - AIK (1X2) - 2 Ljungskile - Varbergs BoIS (1X2) - 1 Datum: 2012-05-16 | 3.49 | 250 | Levande | |||||||
2012-05-16 | Sverige - Lettland (Daniel Alfredsson(SWE)) - Will score Datum: 2012-05-16 | 2.8 | 250 | -250 | |||||||
2012-05-15 | Guillermo Garcia-Lopez - Pablo Andujar (1-2) - 2 Alberta Brianti - Silvia Soler Espinosa (1-2) - 2 Datum: 2012-05-15 | 2.45 | 250 | -250 | |||||||
2012-05-14 | Phoenix Coyotes - Los Angeles Kings (1X2) - 2 Datum: 2012-05-14 | 2.45 | 259 | 375.55 | |||||||
2012-05-14 | Aleksandra Wozniak - Julia Georges (1-2) - 2 Datum: 2012-05-14 | 1.45 | 284 | 127.8 | |||||||
2012-05-14 | Bernard Tomic - Santiago Giraldo (1-2) - 2 Fernando Verdasco - Alexandr Dolgopolov (1-2) - 1 Datum: 2012-05-14 | 2.66 | 150 | -150 | |||||||
2012-05-14 | FC Nordsjà¦lland - OB (1X2) - 1 FC Trollhättan - Utsiktens BK (1X2) - 1 Datum: 2012-05-14 | 2.67 | 312 | -312 | |||||||
2012-05-14 | IFK Göteborg - Malmö FF (Under/över: 2.5) - ÖVER FC Nordsjà¦lland - OB H(0 - 1) - 1 Datum: 2012-05-14 | 4.72 | 200 | -200 | |||||||
2012-05-14 | Lettland - Danmark (1X2) - 2 Datum: 2012-05-14 | 1.9 | 250 | 225 | |||||||
2012-05-14 | Lettland - Danmark (Team to score 3rd goal) - Danmark Datum: 2012-05-14 | 2.1 | 200 | 0 | |||||||
2012-05-14 | IFK Göteborg - Malmö FF (1X2) - 1 Gefle IF - GIF Sundsvall (1X2) - 1 FC Nordsjà¦lland - OB (1X2) - 1 FC Trollhättan - Utsiktens BK(1X2) - 1 Datum: 2012-05-14 | 17.63 | 75 | -75 | |||||||
2012-05-14 | Ekaterina Makarova - Francesca Schiavone (1-2) - 2 Marin Cilic - Nicolas Almagro (1-2) - 2 Datum: 2012-05-14 | 2.9 | 200 | -200 | |||||||
2012-05-14 | IFK Göteborg - Malmö FF (1X2) - 1 FC Nordsjà¦lland - OB (1X2) - 1 Datum: 2012-05-14 | 4.34 | 200 | -200 | |||||||
2012-05-14 | Lettland - Danmark (Antal mål 2:a perioden) (Under/över: 1.5) - UNDER Datum: 2012-05-14 | 2.3 | 150 | -150 | |||||||
2012-05-13 | Roger Federer - Tomas Berdych (Vinnare åttonde game i 1:a set) (1-2) - 2 Datum: 2012-05-13 | 5.1 | 100 | -100 | |||||||
2012-05-13 | IFK Värnamo - Hammarby IF (1X2) - 2 Ryssland - Tjeckien (1X2) - 1 Datum: 2012-05-13 | 3.22 | 200 | 444 | |||||||
2012-05-13 | Jitex BK - Piteå IF (1X2) - 1 Datum: 2012-05-13 | 1.95 | 200 | -200 | |||||||
2012-05-13 | Assyriska - Falkenberg (1X2) - 1 Valsta Syrianska IK - Skiljebo (1X2) - 1 BK Forward - Enköpings SK (1X2) - 1 Datum: 2012-05-13 | 4.02 | 100 | -100 | |||||||
2012-05-13 | IFK Värnamo - Hammarby IF (1X2) Datum: 2012-05-13 | 1.95 | 300 | 285 | |||||||
2012-05-13 | Schweiz - Slovakien (1X2) - 2 Datum: 2012-05-13 | 2.2 | 100 | 120 | |||||||
2012-05-13 | Paris St. Germain - FC Stade Rennes (1X2) - 1 Bordeaux - Lorient (1X2) - 1 Datum: 2012-05-13 | 2.45 | 228 | 330.6 | |||||||
2012-05-13 | Lazio - Inter Milan (Under/över: 1.5) - UNDER Datum: 2012-05-13 | 2 | 220 | -220 | |||||||
2012-05-12 | Czech Grand Prix Winner (2nd Heat Winner (riders)) - Tomasz Gollob Datum: 2012-05-12 | 2.15 | 100 | 115 | |||||||
2012-05-12 | New York Rangers - Washington Capitals (Under/Over: Team (incl. OT&PS)) (Under/över New York Rangers: 2.5) - ÖVER Datum: 2012-05-12 | 1.95 | 500 | -500 | |||||||
2012-05-12 | Czech Grand Prix Winner (6th Heat Winner (riders)) - Nicki Pedersen Datum: 2012-05-12 | 2.6 | 200 | -200 | |||||||
2012-05-12 | Janko Tipsarevic - Roger Federer (Vinnare sjätte game i 1:a set) (1-2) - 2 Datum: 2012-05-12 | 2.95 | 150 | -150 | |||||||
2012-05-12 | Czech Grand Prix Winner (4rd Heat Winner (riders)) - Chris Harris Datum: 2012-05-12 | 2.7 | 165 | -165 | |||||||
2012-05-12 | Czech Grand Prix Winner (3rd Heat Winner (riders)) - Kenneth Bjerre Datum: 2012-05-12 | 5.5 | 50 | 0 | |||||||
2012-05-12 | Råslätts SK - Moheda IF (1X2) - 2 Datum: 2012-05-12 | 1.9 | 300 | -300 | |||||||
2012-05-12 | Rotebro IS FF - Karlbergs BK (1X2) - 1 Datum: 2012-05-12 | 2 | 200 | 200 | |||||||
2012-05-12 | Norge - Lettland (Under/över: 4.5) - ÖVER Slovakien - Vitryssland (1X2) - 1 Datum: 2012-05-12 | 2.61 | 380 | -380 | |||||||
2012-05-11 | Ryssland - Sverige (1X2) - 2 Datum: 2012-05-11 | 2.2 | 200 | -200 | |||||||
2012-05-11 | IFK Trollhättan - IFK Åmål (1X2) - 2 Datum: 2012-05-11 | 2.4 | 100 | 140 | |||||||
2012-05-10 | Fernando Verdasco - Rafael Nadal (Vinnare fjärde game i 2:a set) (1-2) - 2 Datum: 2012-05-10 | 2.3 | 92 | 119.6 | |||||||
2012-05-10 | Tomas Berdych - Gael Monfils (1-2) - 1 Caroline Wozniacki - Serena Williams (1-2) - 2 Datum: 2012-05-10 | 1.58 | 500 | 290 | |||||||
2012-05-10 | Fernando Verdasco - Rafael Nadal(Vinnare sjätte game i 2:a set)(1-2) - 1 Datum: 2012-05-10 | 1.65 | 200 | 130 | |||||||
2012-05-10 | BK Häcken - Gefle IF H(0 - 1) - 1 Datum: 2012-05-10 | 2.07 | 242 | 258.94 | |||||||
2012-05-10 | Lindome - Ytterby (1X2) - 1 BK Häcken - Gefle IF (1X2) - 1 Datum: 2012-05-10 | 2.16 | 300 | -300 | |||||||
2012-05-10 | Tjeckien - Lettland (Time of 1st goal) - 00:00-09:59 Novak Djokovic - Stanislas Wawrinka (Flest vunna game) H(0 - 4) - 1 Datum: 2012-05-10 | 3.15 | 200 | -200 | |||||||
2012-05-10 | Novak Djokovic - Stanislas Wawrinka (Vinnare andra game i 1:a set) (1-2) - 1 Datum: 2012-05-10 | 2.75 | 100 | -100 | |||||||
2012-05-10 | Tjeckien - Lettland (Under/över: 3.5) - ÖVER Datum: 2012-05-10 | 1.9 | 250 | 225 | |||||||
2012-05-10 | Victoria Azarenka - Na Li (1-2) - 1 Fluminense RJ - Internacional RS (1X2) - 1 Datum: 2012-05-10 | 2.7 | 126 | 214.2 | |||||||
2012-05-10 | Tjeckien - Lettland (Under/över: 5.5) - ÖVER Datum: 2012-05-10 | 2.1 | 300 | -300 | |||||||
2012-05-09 | Sverige - Tyskland (Time of 1st goal) - 00:00-09:59 Kanada - Schweiz (Under/över Kanada: 3.5) - Över Datum: 2012-05-09 | 3.01 | 262 | -262 | |||||||
2012-05-09 | Dacia Mioveni - FC Brasov (1X2) - 2 Agnieszka Radwanska - Sara Errani (1-2) - 1 Datum: 2012-05-09 | 1.88 | 300 | 264 | |||||||
2012-05-09 | Kanada - Schweiz (Under/över: 5.5) - Över Norge - Italien (1X2) - 1 Datum: 2012-05-09 | 2.51 | 200 | -200 | |||||||
2012-05-09 | Kanada - Schweiz (Under/över Kanada: 3.5) - Över Norge - Italien (1X2) - 1 Datum: 2012-05-09 | 2.28 | 100 | -100 | |||||||
2012-05-09 | Sverige - Tyskland (Antal mål 1:a perioden) (Under/över: 1.5) - Över Datum: 2012-05-09 | 1.8 | 200 | 160 | |||||||
2012-05-09 | Washington Capitals - New York Rangers (Moneyline) - 2 Datum: 2012-05-09 | 1.91 | 360 | -360 | |||||||
2012-05-08 | Ryssland - Tyskland (Vinnare 2:a perioden) - 1 Datum: 2012-05-08 | 1.72 | 226 | -226 | |||||||
2012-05-08 | Ryssland - Tyskland (Antal mål 1:a perioden) (Under/över: 1.5) - ÖVER Datum: 2012-05-08 | 1.8 | 100.25 | -100.25 | |||||||
2012-05-08 | Ryssland - Tyskland (Första lag att göra mål) - 1 Finland - Schweiz (Under/över Schweiz: 1.5) - Över Datum: 2012-05-08 | 2.59 | 319 | 507.21 | |||||||
2012-05-08 | Lettland - Italien - 1 Vitryssland - Kazachstan - 1 Datum: 2012-05-08 | 1.92 | 375 | 345 | |||||||
2012-05-07 | IF Elfsborg - IFK Göteborg - Båda lagen gör mål - 1.67 ggr Örebro SK - Kalmar FF - Över 1.5 mål - 1.32 Datum: 2012-05-07 | 2.2 | 300 | -300 | |||||||
2012-05-07 | Danmark - Sverige H (2.5 - 0) - 1 Datum: 2012-05-07 | 2.25 | 300 | 375 |
Spelbok hos Rekatochklart
Antal spel 55